TREN
Panasonic Lumix DMC-FZ2500 read noise vs ISO
The Panasonic Lumix DMC-FZ2500 was measured at 26 ISO settings from ISO 80 to ISO 25600. Values are Bill Claff's (Photons to Photos) direct measurements from raw files.
At base ISO (80) read noise is 0.54 DN, or 2.8 electrons at the sensor. From ISO 1250 up the camera is effectively ISO-invariant: raising ISO further doesn't meaningfully lower shadow noise. Settings above ISO 12800 don't change analog gain (digital push). Full well at base ISO is about 20,770 electrons; unity gain is around ISO 420.
Panasonic Lumix DMC-FZ2500 read noise table
| ISO | Read noise (DN) | log₂ |
|---|---|---|
| 80 | 0.540 | -0.89 |
| 100 | 0.993 | -0.01 |
| 125 | 1.231 | 0.30 |
| 160 | 1.474 | 0.56 |
| 200 | 1.602 | 0.68 |
| 250 | 1.932 | 0.95 |
| 320 | 2.173 | 1.12 |
| 400 | 2.532 | 1.34 |
| 500 | 2.908 | 1.54 |
| 640 | 3.411 | 1.77 |
| 800 | 4.112 | 2.04 |
| 1000 | 4.857 | 2.28 |
| 1250 | 5.897 | 2.56 |
| 1600 | 7.013 | 2.81 |
| 2000 | 8.398 | 3.07 |
| 2500 | 10.196 | 3.35 |
| 3200 | 12.641 | 3.66 |
| 4000 | 15.889 | 3.99 |
| 5000 | 19.973 | 4.32 |
| 6400 | 25.107 | 4.65 |
| 8000 | 31.779 | 4.99 |
| 10000 | 39.947 | 5.32 |
| 12800 | 50.213 | 5.65 |
| 16000 | ○ 30.065 | 4.91 |
| 20000 | ○ 38.055 | 5.25 |
| 25600 | ○ 47.177 | 5.56 |
Comparisons with this camera
More Panasonic cameras
- Panasonic Lumix DMC-FZ28DxO
- Panasonic Lumix DMC-FZ200DxO
- Panasonic Lumix DMC-FZ330DxO
- Panasonic Lumix DMC-FZ150DxO
- Panasonic Lumix DMC-FZ50
- Panasonic Lumix DMC-FZ1000
- Panasonic Lumix DMC-FZ70DxO
- Panasonic Lumix DMC-FX150DxO
- Panasonic Lumix DMC-G1DxO
- Panasonic Lumix DC-ZS70DxO
- Panasonic Lumix DMC-G10DxO
- Panasonic Lumix DC-S5