TREN
Panasonic Lumix DMC-FZ1000 read noise vs ISO
The Panasonic Lumix DMC-FZ1000 was measured at 26 ISO settings from ISO 80 to ISO 25600. Values are Bill Claff's (Photons to Photos) direct measurements from raw files.
At base ISO (80) read noise is 0.51 DN, or 2.2 electrons at the sensor. From ISO 800 up the camera is effectively ISO-invariant: raising ISO further doesn't meaningfully lower shadow noise. Settings above ISO 12800 don't change analog gain (digital push). Full well at base ISO is about 16,563 electrons; unity gain is around ISO 330.
Panasonic Lumix DMC-FZ1000 read noise table
| ISO | Read noise (DN) | log₂ |
|---|---|---|
| 80 | 0.514 | -0.96 |
| 100 | 0.920 | -0.12 |
| 125 | 1.079 | 0.11 |
| 160 | 1.257 | 0.33 |
| 200 | 1.505 | 0.59 |
| 250 | 1.803 | 0.85 |
| 320 | 2.144 | 1.10 |
| 400 | 2.549 | 1.35 |
| 500 | 3.053 | 1.61 |
| 640 | 3.732 | 1.90 |
| 800 | 4.500 | 2.17 |
| 1000 | 5.502 | 2.46 |
| 1250 | 6.543 | 2.71 |
| 1600 | 8.225 | 3.04 |
| 2000 | 10.056 | 3.33 |
| 2500 | 12.553 | 3.65 |
| 3200 | 15.889 | 3.99 |
| 4000 | 19.835 | 4.31 |
| 5000 | 24.933 | 4.64 |
| 6400 | 31.125 | 4.96 |
| 8000 | 39.397 | 5.30 |
| 10000 | 49.867 | 5.64 |
| 12800 | 62.683 | 5.97 |
| 16000 | ○ 39.947 | 5.32 |
| 20000 | ○ 49.522 | 5.63 |
| 25600 | ○ 60.969 | 5.93 |
Comparisons with this camera
More Panasonic cameras
- Panasonic Lumix DMC-FZ150DxO
- Panasonic Lumix DMC-FX150DxO
- Panasonic Lumix DMC-FZ200DxO
- Panasonic Lumix DC-ZS70DxO
- Panasonic Lumix DMC-FZ2500
- Panasonic Lumix DC-S5
- Panasonic Lumix DMC-FZ28DxO
- Panasonic Lumix DC-S1R
- Panasonic Lumix DMC-FZ330DxO
- Panasonic Lumix DC-S1
- Panasonic Lumix DMC-FZ50
- Panasonic Lumix DC-GX9