TREN
Panasonic Lumix DMC-FZ2500 read noise ve ISO
Panasonic Lumix DMC-FZ2500, ISO 80 ile ISO 25600 arasında 26 ISO ayarında ölçüldü. Değerler Bill Claff'ın (Photons to Photos) RAW dosyalardan yaptığı doğrudan ölçümlerdir.
Taban ISO (80) read noise 0,54 DN, sensör girişinde 2,8 elektron. ISO 1250 ve üstünde kamera pratikte ISO-invariant: ISO'yu daha da yükseltmek gölge gürültüsünü belirgin biçimde azaltmıyor. ISO 12800 üstündeki ayarlar analog kazancı değiştirmiyor (dijital itme). Taban ISO'da full well yaklaşık 20.770 elektron; unity gain ISO 420 civarında.
Panasonic Lumix DMC-FZ2500 read noise tablosu
| ISO | Read noise (DN) | log₂ |
|---|---|---|
| 80 | 0,540 | -0,89 |
| 100 | 0,993 | -0,01 |
| 125 | 1,231 | 0,30 |
| 160 | 1,474 | 0,56 |
| 200 | 1,602 | 0,68 |
| 250 | 1,932 | 0,95 |
| 320 | 2,173 | 1,12 |
| 400 | 2,532 | 1,34 |
| 500 | 2,908 | 1,54 |
| 640 | 3,411 | 1,77 |
| 800 | 4,112 | 2,04 |
| 1000 | 4,857 | 2,28 |
| 1250 | 5,897 | 2,56 |
| 1600 | 7,013 | 2,81 |
| 2000 | 8,398 | 3,07 |
| 2500 | 10,196 | 3,35 |
| 3200 | 12,641 | 3,66 |
| 4000 | 15,889 | 3,99 |
| 5000 | 19,973 | 4,32 |
| 6400 | 25,107 | 4,65 |
| 8000 | 31,779 | 4,99 |
| 10000 | 39,947 | 5,32 |
| 12800 | 50,213 | 5,65 |
| 16000 | ○ 30,065 | 4,91 |
| 20000 | ○ 38,055 | 5,25 |
| 25600 | ○ 47,177 | 5,56 |
Bu kamerayla karşılaştırmalar
Diğer Panasonic kameraları
- Panasonic Lumix DMC-FZ28DxO
- Panasonic Lumix DMC-FZ200DxO
- Panasonic Lumix DMC-FZ330DxO
- Panasonic Lumix DMC-FZ150DxO
- Panasonic Lumix DMC-FZ50
- Panasonic Lumix DMC-FZ1000
- Panasonic Lumix DMC-FZ70DxO
- Panasonic Lumix DMC-FX150DxO
- Panasonic Lumix DMC-G1DxO
- Panasonic Lumix DC-ZS70DxO
- Panasonic Lumix DMC-G10DxO
- Panasonic Lumix DC-S5