TREN
Panasonic Lumix DC-S5 read noise vs ISO
The Panasonic Lumix DC-S5 was measured at 37 ISO settings from ISO 50 to ISO 204800. Values are Bill Claff's (Photons to Photos) direct measurements from raw files.
At base ISO (100) read noise is 1.57 DN, or 8.9 electrons at the sensor. A second gain (dual gain) kicks in at ISO 640, cutting input-referred read noise by about 1.5 stop. From ISO 5000 up the camera is effectively ISO-invariant: raising ISO further doesn't meaningfully lower shadow noise. Settings above ISO 51200 don't change analog gain (digital push). Full well at base ISO is about 90,466 electrons; unity gain is around ISO 570.
Panasonic Lumix DC-S5 read noise table
| ISO | Read noise (DN) | log₂ |
|---|---|---|
| 50 | ○ 1.087 | 0.12 |
| 64 | ○ 1.257 | 0.33 |
| 80 | ○ 1.366 | 0.45 |
| 100 | 1.569 | 0.65 |
| 125 | 1.778 | 0.83 |
| 160 | 2.000 | 1.00 |
| 200 | 2.346 | 1.23 |
| 250 | 2.751 | 1.46 |
| 320 | 3.227 | 1.69 |
| 400 | 3.864 | 1.95 |
| 500 | 4.563 | 2.19 |
| 640 | 2.071 | 1.05 |
| 800 | 2.428 | 1.28 |
| 1000 | 2.848 | 1.51 |
| 1250 | 3.387 | 1.76 |
| 1600 | 4.141 | 2.05 |
| 2000 | 4.925 | 2.30 |
| 2500 | 6.105 | 2.61 |
| 3200 | 7.516 | 2.91 |
| 4000 | 9.190 | 3.20 |
| 5000 | 10.778 | 3.43 |
| 6400 | 13.454 | 3.75 |
| 8000 | 16.564 | 4.05 |
| 10000 | 20.535 | 4.36 |
| 12800 | 25.457 | 4.67 |
| 16000 | 31.559 | 4.98 |
| 20000 | 41.643 | 5.38 |
| 25600 | 50.563 | 5.66 |
| 32000 | 61.820 | 5.95 |
| 40000 | 76.639 | 6.26 |
| 51200 | 95.670 | 6.58 |
| 64000 | ○ 119.428 | 6.90 |
| 80000 | ○ 148.056 | 7.21 |
| 102400 | ○ 184.823 | 7.53 |
| 128000 | ○ 240.518 | 7.91 |
| 160000 | ○ 290.018 | 8.18 |
| 204800 | ○ 362.039 | 8.50 |
Comparisons with this camera
More Panasonic cameras
- Panasonic Lumix DC-ZS70DxO
- Panasonic Lumix DC-S1R
- Panasonic Lumix DMC-FX150DxO
- Panasonic Lumix DC-S1
- Panasonic Lumix DMC-FZ1000
- Panasonic Lumix DC-GX9
- Panasonic Lumix DMC-FZ150DxO
- Panasonic Lumix DC-GX800DxO
- Panasonic Lumix DMC-FZ200DxO
- Panasonic Lumix DC-GH7
- Panasonic Lumix DMC-FZ2500
- Panasonic Lumix DC-GH6 (ES)