Panasonic Lumix DC-GH5S vs Panasonic Lumix DC-GH6 (ES): read noise comparison
Dual gain: Panasonic Lumix DC-GH5S ISO 800, Panasonic Lumix DC-GH6 (ES) none.
Panasonic Lumix DC-GH5S
The Panasonic Lumix DC-GH5S was measured at 35 ISO settings from ISO 80 to ISO 204800. Values are Bill Claff's (Photons to Photos) direct measurements from raw files.
At base ISO (160) read noise is 2.43 DN, or 7.4 electrons at the sensor. A second gain (dual gain) kicks in at ISO 800, cutting input-referred read noise by about 1.2 stop. From ISO 2000 up the camera is effectively ISO-invariant: raising ISO further doesn't meaningfully lower shadow noise. Settings above ISO 51200 don't change analog gain (digital push). Full well at base ISO is about 53,951 electrons; unity gain is around ISO 480.
Panasonic Lumix DC-GH6 (ES)
The Panasonic Lumix DC-GH6 (ES) was measured at 28 ISO settings from ISO 50 to ISO 25600. Values are Bill Claff's (Photons to Photos) direct measurements from raw files.
At base ISO (800) read noise is 18.90 DN. From ISO 1000 up the camera is effectively ISO-invariant: raising ISO further doesn't meaningfully lower shadow noise.
Panasonic Lumix DC-GH5S vs Panasonic Lumix DC-GH6 (ES) read noise table
| ISO | Panasonic Lumix DC-GH5S | Panasonic Lumix DC-GH6 (ES) |
|---|---|---|
| 50 | – | 33.825 |
| 64 | – | 44.324 |
| 80 | 2.173 | 42.814 |
| 100 | 2.585 | 44.632 |
| 125 | 3.074 | 45.255 |
| 160 | 2.428 | 45.570 |
| 200 | 2.908 | 44.942 |
| 250 | 3.506 | 39.124 |
| 320 | 4.199 | 46.206 |
| 400 | 5.098 | 50.914 |
| 500 | 6.148 | 47.835 |
| 640 | 7.568 | 58.892 |
| 800 | 4.084 | 18.896 |
| 1000 | 4.993 | 21.259 |
| 1250 | 6.021 | 25.992 |
| 1600 | 5.028 | 31.559 |
| 2000 | 6.021 | 38.854 |
| 2500 | 7.621 | 48.168 |
| 3200 | 9.318 | 60.548 |
| 4000 | 11.236 | 77.172 |
| 5000 | 13.929 | 96.336 |
| 6400 | 17.388 | 120.259 |
| 8000 | 21.556 | 151.167 |
| 10000 | 27.096 | 192.672 |
| 12800 | 33.359 | 237.207 |
| 16000 | 42.224 | 296.112 |
| 20000 | 54.569 | 367.093 |
| 25600 | 64.893 | 458.253 |
| 32000 | 83.286 | – |
| 40000 | 107.635 | – |
| 51200 | 129.787 | – |
| 64000 | 168.897 | – |
| 80000 | 205.074 | – |
| 102400 | 254.232 | – |
| 128000 | 319.573 | – |
| 160000 | 398.932 | – |
| 204800 | 467.882 | – |
Popular comparisons
- Sony a7 IV vs Nikon Z 6III
- Sony a7 IV vs Canon EOS R6 Mark II
- Nikon Z 6III vs Canon EOS R6 Mark II
- Sony a7 V vs Sony a7 IV
- Sony a7 IV vs Sony a7 III
- Canon EOS R6 Mark III vs Canon EOS R6 Mark II
- Sony a7 V vs Canon EOS R6 Mark III
- Sony a7R V vs Nikon Z 8
- Canon EOS R5 Mark II vs Sony a7R V
- Canon EOS R5 Mark II vs Nikon Z 8
- Canon EOS R5 Mark II vs Canon EOS R5
- Sony a7R V vs Sony a7R IV