Panasonic Lumix DC-GH5S vs Panasonic Lumix DC-GH6 (ES): read noise karşılaştırması
Dual gain: Panasonic Lumix DC-GH5S ISO 800, Panasonic Lumix DC-GH6 (ES) yok.
Panasonic Lumix DC-GH5S
Panasonic Lumix DC-GH5S, ISO 80 ile ISO 204800 arasında 35 ISO ayarında ölçüldü. Değerler Bill Claff'ın (Photons to Photos) RAW dosyalardan yaptığı doğrudan ölçümlerdir.
Taban ISO (160) read noise 2,43 DN, sensör girişinde 7,4 elektron. ISO 800 ve üstünde ikinci kazanç (dual gain) devreye giriyor; read noise sensör girişinde yaklaşık 1,2 stop düşüyor. ISO 2000 ve üstünde kamera pratikte ISO-invariant: ISO'yu daha da yükseltmek gölge gürültüsünü belirgin biçimde azaltmıyor. ISO 51200 üstündeki ayarlar analog kazancı değiştirmiyor (dijital itme). Taban ISO'da full well yaklaşık 53.951 elektron; unity gain ISO 480 civarında.
Panasonic Lumix DC-GH6 (ES)
Panasonic Lumix DC-GH6 (ES), ISO 50 ile ISO 25600 arasında 28 ISO ayarında ölçüldü. Değerler Bill Claff'ın (Photons to Photos) RAW dosyalardan yaptığı doğrudan ölçümlerdir.
Taban ISO (800) read noise 18,90 DN. ISO 1000 ve üstünde kamera pratikte ISO-invariant: ISO'yu daha da yükseltmek gölge gürültüsünü belirgin biçimde azaltmıyor.
Panasonic Lumix DC-GH5S vs Panasonic Lumix DC-GH6 (ES) read noise tablosu
| ISO | Panasonic Lumix DC-GH5S | Panasonic Lumix DC-GH6 (ES) |
|---|---|---|
| 50 | – | 33,825 |
| 64 | – | 44,324 |
| 80 | 2,173 | 42,814 |
| 100 | 2,585 | 44,632 |
| 125 | 3,074 | 45,255 |
| 160 | 2,428 | 45,570 |
| 200 | 2,908 | 44,942 |
| 250 | 3,506 | 39,124 |
| 320 | 4,199 | 46,206 |
| 400 | 5,098 | 50,914 |
| 500 | 6,148 | 47,835 |
| 640 | 7,568 | 58,892 |
| 800 | 4,084 | 18,896 |
| 1000 | 4,993 | 21,259 |
| 1250 | 6,021 | 25,992 |
| 1600 | 5,028 | 31,559 |
| 2000 | 6,021 | 38,854 |
| 2500 | 7,621 | 48,168 |
| 3200 | 9,318 | 60,548 |
| 4000 | 11,236 | 77,172 |
| 5000 | 13,929 | 96,336 |
| 6400 | 17,388 | 120,259 |
| 8000 | 21,556 | 151,167 |
| 10000 | 27,096 | 192,672 |
| 12800 | 33,359 | 237,207 |
| 16000 | 42,224 | 296,112 |
| 20000 | 54,569 | 367,093 |
| 25600 | 64,893 | 458,253 |
| 32000 | 83,286 | – |
| 40000 | 107,635 | – |
| 51200 | 129,787 | – |
| 64000 | 168,897 | – |
| 80000 | 205,074 | – |
| 102400 | 254,232 | – |
| 128000 | 319,573 | – |
| 160000 | 398,932 | – |
| 204800 | 467,882 | – |
Popüler karşılaştırmalar
- Sony a7 IV vs Nikon Z 6III
- Sony a7 IV vs Canon EOS R6 Mark II
- Nikon Z 6III vs Canon EOS R6 Mark II
- Sony a7 V vs Sony a7 IV
- Sony a7 IV vs Sony a7 III
- Canon EOS R6 Mark III vs Canon EOS R6 Mark II
- Sony a7 V vs Canon EOS R6 Mark III
- Sony a7R V vs Nikon Z 8
- Canon EOS R5 Mark II vs Sony a7R V
- Canon EOS R5 Mark II vs Nikon Z 8
- Canon EOS R5 Mark II vs Canon EOS R5
- Sony a7R V vs Sony a7R IV