Sony RX1R II vs Sony ZV-E1: read noise karşılaştırması
Taban ISO'da sensör girişindeki read noise: Sony RX1R II 5,5 e⁻ (ISO 100), Sony ZV-E1 14,4 e⁻ (ISO 80).
Dual gain: Sony RX1R II ISO 640, Sony ZV-E1 ISO 1600.
Sony RX1R II
Sony RX1R II (DSC-RX1RM2), ISO 50 ile ISO 102400 arasında 34 ISO ayarında ölçüldü. Değerler Bill Claff'ın (Photons to Photos) RAW dosyalardan yaptığı doğrudan ölçümlerdir.
Taban ISO (100) read noise 1,65 DN, sensör girişinde 5,5 elektron. ISO 640 ve üstünde ikinci kazanç (dual gain) devreye giriyor; read noise sensör girişinde yaklaşık 1,3 stop düşüyor. ISO 32000 ve üstünde kamera pratikte ISO-invariant: ISO'yu daha da yükseltmek gölge gürültüsünü belirgin biçimde azaltmıyor. Taban ISO'da full well yaklaşık 52.658 elektron; unity gain ISO 330 civarında.
Sony ZV-E1İkiz
Sony ZV-E1, ISO 40 ile ISO 409600 arasında 41 ISO ayarında ölçüldü. Bu modelin kendi ölçümü yok; aynı sensörü kullanan Sony a7S III ölçümü gösteriliyor.
Taban ISO (80) read noise 1,01 DN, sensör girişinde 14,4 elektron. ISO 1600 ve üstünde ikinci kazanç (dual gain) devreye giriyor; read noise sensör girişinde yaklaşık 3 stop düşüyor. ISO 4000 ve üstünde kamera pratikte ISO-invariant: ISO'yu daha da yükseltmek gölge gürültüsünü belirgin biçimde azaltmıyor. ISO 102400 üstündeki ayarlar analog kazancı değiştirmiyor (dijital itme). Taban ISO'da full well yaklaşık 227.834 elektron; unity gain ISO 1140 civarında.
Sony RX1R II vs Sony ZV-E1 read noise tablosu
| ISO | Sony RX1R II | Sony ZV-E1 |
|---|---|---|
| 40 | – | 1,007 |
| 50 | 1,625 | 1,133 |
| 64 | 1,853 | 1,329 |
| 80 | 2,129 | 1,007 |
| 100 | 1,647 | 1,149 |
| 125 | 1,853 | 1,329 |
| 160 | 2,189 | 1,548 |
| 200 | 2,514 | 1,919 |
| 250 | 2,990 | 2,297 |
| 320 | 3,681 | 2,848 |
| 400 | 4,317 | 3,531 |
| 500 | 5,278 | 4,287 |
| 640 | 2,639 | 5,278 |
| 800 | 3,227 | 6,543 |
| 1000 | 3,972 | 8,000 |
| 1250 | 4,891 | 9,849 |
| 1600 | 6,063 | 1,591 |
| 2000 | 7,311 | 2,042 |
| 2500 | 9,126 | 2,445 |
| 3200 | 11,314 | 2,990 |
| 4000 | 14,026 | 3,249 |
| 5000 | 17,268 | 4,084 |
| 6400 | 20,821 | 4,857 |
| 8000 | 26,173 | 6,364 |
| 10000 | 31,125 | 7,781 |
| 12800 | 40,504 | 10,126 |
| 16000 | 50,213 | 12,042 |
| 20000 | 63,558 | 15,137 |
| 25600 | 76,639 | 19,160 |
| 32000 | 51,625 | 23,425 |
| 40000 | 63,119 | 28,840 |
| 51200 | 81,008 | 36,002 |
| 64000 | 101,125 | 47,177 |
| 80000 | 128,890 | 55,330 |
| 102400 | 158,683 | 69,551 |
| 128000 | – | 75,584 |
| 160000 | – | 93,054 |
| 204800 | – | 115,360 |
| 256000 | – | 142,025 |
| 320000 | – | 173,645 |
| 409600 | – | 212,306 |
Popüler karşılaştırmalar
- Sony a7 IV vs Nikon Z 6III
- Sony a7 IV vs Canon EOS R6 Mark II
- Nikon Z 6III vs Canon EOS R6 Mark II
- Sony a7 V vs Sony a7 IV
- Sony a7 IV vs Sony a7 III
- Canon EOS R6 Mark III vs Canon EOS R6 Mark II
- Sony a7 V vs Canon EOS R6 Mark III
- Sony a7R V vs Nikon Z 8
- Canon EOS R5 Mark II vs Sony a7R V
- Canon EOS R5 Mark II vs Nikon Z 8
- Canon EOS R5 Mark II vs Canon EOS R5
- Sony a7R V vs Sony a7R IV