Sony FX2 vs Sony FX3: read noise karşılaştırması
Taban ISO'da sensör girişindeki read noise: Sony FX2 4,6 e⁻ (ISO 100), Sony FX3 14,4 e⁻ (ISO 80).
Dual gain: Sony FX2 ISO 400, Sony FX3 ISO 1600.
Sony FX2İkiz
Sony FX2 (ILME-FX2), ISO 50 ile ISO 204800 arasında 37 ISO ayarında ölçüldü. Bu modelin kendi ölçümü yok; aynı sensörü kullanan Sony a7 IV ölçümü gösteriliyor.
Taban ISO (100) read noise 1,12 DN, sensör girişinde 4,6 elektron. ISO 400 ve üstünde ikinci kazanç (dual gain) devreye giriyor; read noise sensör girişinde yaklaşık 1,4 stop düşüyor. ISO 3200 ve üstünde kamera pratikte ISO-invariant: ISO'yu daha da yükseltmek gölge gürültüsünü belirgin biçimde azaltmıyor. ISO 51200 üstündeki ayarlar analog kazancı değiştirmiyor (dijital itme). Taban ISO'da full well yaklaşık 65.432 elektron; unity gain ISO 410 civarında.
Sony FX3İkiz
Sony FX3 (ILME-FX3), ISO 40 ile ISO 409600 arasında 41 ISO ayarında ölçüldü. Bu modelin kendi ölçümü yok; aynı sensörü kullanan Sony a7S III ölçümü gösteriliyor.
Taban ISO (80) read noise 1,01 DN, sensör girişinde 14,4 elektron. ISO 1600 ve üstünde ikinci kazanç (dual gain) devreye giriyor; read noise sensör girişinde yaklaşık 3 stop düşüyor. ISO 4000 ve üstünde kamera pratikte ISO-invariant: ISO'yu daha da yükseltmek gölge gürültüsünü belirgin biçimde azaltmıyor. ISO 102400 üstündeki ayarlar analog kazancı değiştirmiyor (dijital itme). Taban ISO'da full well yaklaşık 227.834 elektron; unity gain ISO 1140 civarında.
Sony FX2 vs Sony FX3 read noise tablosu
| ISO | Sony FX2 | Sony FX3 |
|---|---|---|
| 40 | – | 1,007 |
| 50 | 1,125 | 1,133 |
| 64 | 1,329 | 1,329 |
| 80 | 1,580 | 1,007 |
| 100 | 1,117 | 1,149 |
| 125 | 1,338 | 1,329 |
| 160 | 1,591 | 1,548 |
| 200 | 1,986 | 1,919 |
| 250 | 2,445 | 2,297 |
| 320 | 2,809 | 2,848 |
| 400 | 1,310 | 3,531 |
| 500 | 1,647 | 4,287 |
| 640 | 2,189 | 5,278 |
| 800 | 2,549 | 6,543 |
| 1000 | 3,160 | 8,000 |
| 1250 | 3,811 | 9,849 |
| 1600 | 5,098 | 1,591 |
| 2000 | 6,277 | 2,042 |
| 2500 | 7,945 | 2,445 |
| 3200 | 9,646 | 2,990 |
| 4000 | 11,959 | 3,249 |
| 5000 | 14,320 | 4,084 |
| 6400 | 19,027 | 4,857 |
| 8000 | 23,752 | 6,364 |
| 10000 | 29,857 | 7,781 |
| 12800 | 35,261 | 10,126 |
| 16000 | 44,942 | 12,042 |
| 20000 | 56,886 | 15,137 |
| 25600 | 68,594 | 19,160 |
| 32000 | 81,572 | 23,425 |
| 40000 | 103,968 | 28,840 |
| 51200 | 129,787 | 36,002 |
| 64000 | 127,116 | 47,177 |
| 80000 | 157,586 | 55,330 |
| 102400 | 191,341 | 69,551 |
| 128000 | 232,325 | 75,584 |
| 160000 | 292,036 | 93,054 |
| 204800 | 352,139 | 115,360 |
| 256000 | – | 142,025 |
| 320000 | – | 173,645 |
| 409600 | – | 212,306 |
Popüler karşılaştırmalar
- Sony a7 IV vs Nikon Z 6III
- Sony a7 IV vs Canon EOS R6 Mark II
- Nikon Z 6III vs Canon EOS R6 Mark II
- Sony a7 V vs Sony a7 IV
- Sony a7 IV vs Sony a7 III
- Canon EOS R6 Mark III vs Canon EOS R6 Mark II
- Sony a7 V vs Canon EOS R6 Mark III
- Sony a7R V vs Nikon Z 8
- Canon EOS R5 Mark II vs Sony a7R V
- Canon EOS R5 Mark II vs Nikon Z 8
- Canon EOS R5 Mark II vs Canon EOS R5
- Sony a7R V vs Sony a7R IV