Sony DSC-RX1R vs Sony FX3: read noise karşılaştırması
Taban ISO'da sensör girişindeki read noise: Sony DSC-RX1R 4,7 e⁻ (ISO 100), Sony FX3 14,4 e⁻ (ISO 80).
Dual gain: Sony DSC-RX1R yok, Sony FX3 ISO 1600.
Sony DSC-RX1R
Sony DSC-RX1R, ISO 50 ile ISO 25600 arasında 28 ISO ayarında ölçüldü. Değerler Bill Claff'ın (Photons to Photos) RAW dosyalardan yaptığı doğrudan ölçümlerdir.
Taban ISO (100) read noise 1,12 DN, sensör girişinde 4,7 elektron. ISO 400 ve üstünde kamera pratikte ISO-invariant: ISO'yu daha da yükseltmek gölge gürültüsünü belirgin biçimde azaltmıyor. Taban ISO'da full well yaklaşık 66.666 elektron; unity gain ISO 420 civarında.
Sony FX3İkiz
Sony FX3 (ILME-FX3), ISO 40 ile ISO 409600 arasında 41 ISO ayarında ölçüldü. Bu modelin kendi ölçümü yok; aynı sensörü kullanan Sony a7S III ölçümü gösteriliyor.
Taban ISO (80) read noise 1,01 DN, sensör girişinde 14,4 elektron. ISO 1600 ve üstünde ikinci kazanç (dual gain) devreye giriyor; read noise sensör girişinde yaklaşık 3 stop düşüyor. ISO 4000 ve üstünde kamera pratikte ISO-invariant: ISO'yu daha da yükseltmek gölge gürültüsünü belirgin biçimde azaltmıyor. ISO 102400 üstündeki ayarlar analog kazancı değiştirmiyor (dijital itme). Taban ISO'da full well yaklaşık 227.834 elektron; unity gain ISO 1140 civarında.
Sony DSC-RX1R vs Sony FX3 read noise tablosu
| ISO | Sony DSC-RX1R | Sony FX3 |
|---|---|---|
| 40 | – | 1,007 |
| 50 | 1,117 | 1,133 |
| 64 | 1,266 | 1,329 |
| 80 | 1,454 | 1,007 |
| 100 | 1,117 | 1,149 |
| 125 | 1,266 | 1,329 |
| 160 | 1,464 | 1,548 |
| 200 | 1,729 | 1,919 |
| 250 | 2,028 | 2,297 |
| 320 | 2,395 | 2,848 |
| 400 | 2,888 | 3,531 |
| 500 | 3,482 | 4,287 |
| 640 | 4,228 | 5,278 |
| 800 | 5,242 | 6,543 |
| 1000 | 6,453 | 8,000 |
| 1250 | 8,112 | 9,849 |
| 1600 | 9,987 | 1,591 |
| 2000 | 12,729 | 2,042 |
| 2500 | 16,111 | 2,445 |
| 3200 | 19,973 | 2,990 |
| 4000 | 25,107 | 3,249 |
| 5000 | 31,779 | 4,084 |
| 6400 | 40,786 | 4,857 |
| 8000 | 50,563 | 6,364 |
| 10000 | 64,000 | 7,781 |
| 12800 | 79,893 | 10,126 |
| 16000 | 101,125 | 12,042 |
| 20000 | 127,116 | 15,137 |
| 25600 | 160,898 | 19,160 |
| 32000 | – | 23,425 |
| 40000 | – | 28,840 |
| 51200 | – | 36,002 |
| 64000 | – | 47,177 |
| 80000 | – | 55,330 |
| 102400 | – | 69,551 |
| 128000 | – | 75,584 |
| 160000 | – | 93,054 |
| 204800 | – | 115,360 |
| 256000 | – | 142,025 |
| 320000 | – | 173,645 |
| 409600 | – | 212,306 |
Popüler karşılaştırmalar
- Sony a7 IV vs Nikon Z 6III
- Sony a7 IV vs Canon EOS R6 Mark II
- Nikon Z 6III vs Canon EOS R6 Mark II
- Sony a7 V vs Sony a7 IV
- Sony a7 IV vs Sony a7 III
- Canon EOS R6 Mark III vs Canon EOS R6 Mark II
- Sony a7 V vs Canon EOS R6 Mark III
- Sony a7R V vs Nikon Z 8
- Canon EOS R5 Mark II vs Sony a7R V
- Canon EOS R5 Mark II vs Nikon Z 8
- Canon EOS R5 Mark II vs Canon EOS R5
- Sony a7R V vs Sony a7R IV