Nikon Z 6III vs Sony a7S III: read noise karşılaştırması
Taban ISO'da sensör girişindeki read noise: Nikon Z 6III 11,9 e⁻ (ISO 100), Sony a7S III 14,4 e⁻ (ISO 80).
Dual gain: Nikon Z 6III ISO 800, Sony a7S III ISO 1600.
Nikon Z 6III
Nikon Z 6III, ISO 50 ile ISO 204800 arasında 36 ISO ayarında ölçüldü. Değerler Bill Claff'ın (Photons to Photos) RAW dosyalardan yaptığı doğrudan ölçümlerdir.
Taban ISO (100) read noise 2,30 DN, sensör girişinde 11,9 elektron. ISO 800 ve üstünde ikinci kazanç (dual gain) devreye giriyor; read noise sensör girişinde yaklaşık 2,1 stop düşüyor. ISO 5000 ve üstünde kamera pratikte ISO-invariant: ISO'yu daha da yükseltmek gölge gürültüsünü belirgin biçimde azaltmıyor. ISO 25600 üstündeki ayarlar analog kazancı değiştirmiyor (dijital itme). Taban ISO'da full well yaklaşık 79.728 elektron; unity gain ISO 520 civarında.
Sony a7S III
Sony a7S III (ILCE-7SM3), ISO 40 ile ISO 409600 arasında 41 ISO ayarında ölçüldü. Değerler Bill Claff'ın (Photons to Photos) RAW dosyalardan yaptığı doğrudan ölçümlerdir.
Taban ISO (80) read noise 1,01 DN, sensör girişinde 14,4 elektron. ISO 1600 ve üstünde ikinci kazanç (dual gain) devreye giriyor; read noise sensör girişinde yaklaşık 3 stop düşüyor. ISO 4000 ve üstünde kamera pratikte ISO-invariant: ISO'yu daha da yükseltmek gölge gürültüsünü belirgin biçimde azaltmıyor. ISO 102400 üstündeki ayarlar analog kazancı değiştirmiyor (dijital itme). Taban ISO'da full well yaklaşık 227.834 elektron; unity gain ISO 1140 civarında.
Nikon Z 6III vs Sony a7S III read noise tablosu
| ISO | Nikon Z 6III | Sony a7S III |
|---|---|---|
| 40 | – | 1,007 |
| 50 | 2,346 | 1,133 |
| 64 | 2,362 | 1,329 |
| 80 | 2,362 | 1,007 |
| 100 | 2,297 | 1,149 |
| 125 | 2,828 | 1,329 |
| 160 | 3,364 | 1,548 |
| 200 | 4,112 | 1,919 |
| 250 | 4,891 | 2,297 |
| 320 | 5,856 | 2,848 |
| 400 | 7,160 | 3,531 |
| 500 | 8,815 | 4,287 |
| 640 | 10,483 | 5,278 |
| 800 | 3,031 | 6,543 |
| 1000 | 3,681 | 8,000 |
| 1250 | 4,595 | 9,849 |
| 1600 | 5,579 | 1,591 |
| 2000 | 6,774 | 2,042 |
| 2500 | 8,398 | 2,445 |
| 3200 | 10,196 | 2,990 |
| 4000 | 12,467 | 3,249 |
| 5000 | 15,242 | 4,084 |
| 6400 | 19,160 | 4,857 |
| 8000 | 23,918 | 6,364 |
| 10000 | 29,243 | 7,781 |
| 12800 | 37,014 | 10,126 |
| 16000 | 41,643 | 12,042 |
| 20000 | 52,710 | 15,137 |
| 25600 | 67,649 | 19,160 |
| 32000 | 85,036 | 23,425 |
| 40000 | 106,891 | 28,840 |
| 51200 | 137,187 | 36,002 |
| 64000 | 171,255 | 47,177 |
| 80000 | 216,767 | 55,330 |
| 102400 | 272,479 | 69,551 |
| 128000 | 335,461 | 75,584 |
| 160000 | – | 93,054 |
| 204800 | 519,147 | 115,360 |
| 256000 | – | 142,025 |
| 320000 | – | 173,645 |
| 409600 | – | 212,306 |
Popüler karşılaştırmalar
- Sony a7 IV vs Nikon Z 6III
- Sony a7 IV vs Canon EOS R6 Mark II
- Nikon Z 6III vs Canon EOS R6 Mark II
- Sony a7 V vs Sony a7 IV
- Sony a7 IV vs Sony a7 III
- Canon EOS R6 Mark III vs Canon EOS R6 Mark II
- Sony a7 V vs Canon EOS R6 Mark III
- Sony a7R V vs Nikon Z 8
- Canon EOS R5 Mark II vs Sony a7R V
- Canon EOS R5 Mark II vs Nikon Z 8
- Canon EOS R5 Mark II vs Canon EOS R5
- Sony a7R V vs Sony a7R IV