Canon EOS 1D X Mark II vs Canon EOS 1D X Mark III: read noise comparison
Input-referred read noise at base ISO: Canon EOS 1D X Mark II 15.1 e⁻ (ISO 100), Canon EOS 1D X Mark III 7.4 e⁻ (ISO 100).
Canon EOS 1D X Mark II
The Canon EOS 1D X Mark II was measured at 31 ISO settings from ISO 100 to ISO 409600. Values are Bill Claff's (Photons to Photos) direct measurements from raw files.
At base ISO (100) read noise is 2.22 DN, or 15.1 electrons at the sensor. From ISO 5000 up the camera is effectively ISO-invariant: raising ISO further doesn't meaningfully lower shadow noise. Settings above ISO 51200 don't change analog gain (digital push). Full well at base ISO is about 108,359 electrons; unity gain is around ISO 680.
Canon EOS 1D X Mark III
The Canon EOS 1D X Mark III was measured at 35 ISO settings from ISO 50 to ISO 819200. Values are Bill Claff's (Photons to Photos) direct measurements from raw files.
At base ISO (100) read noise is 1.17 DN, or 7.4 electrons at the sensor. From ISO 6400 up the camera is effectively ISO-invariant: raising ISO further doesn't meaningfully lower shadow noise. Settings above ISO 102400 don't change analog gain (digital push). Full well at base ISO is about 100,481 electrons; unity gain is around ISO 630.
Canon EOS 1D X Mark II vs Canon EOS 1D X Mark III read noise table
| ISO | Canon EOS 1D X Mark II | Canon EOS 1D X Mark III |
|---|---|---|
| 50 | – | 1.165 |
| 100 | 2.219 | 1.173 |
| 125 | 2.567 | 1.705 |
| 160 | 2.071 | 1.705 |
| 200 | 2.362 | 1.647 |
| 250 | 2.828 | 2.266 |
| 320 | 2.412 | 1.548 |
| 400 | 2.848 | 1.613 |
| 500 | 3.434 | 2.282 |
| 640 | 3.138 | 3.138 |
| 800 | 3.864 | 2.603 |
| 1000 | 4.659 | 3.458 |
| 1250 | 4.790 | 4.595 |
| 1600 | 5.816 | 4.857 |
| 2000 | 7.311 | 6.233 |
| 2500 | 7.621 | 7.945 |
| 3200 | 9.514 | 8.515 |
| 4000 | 11.632 | 10.556 |
| 5000 | 13.086 | 13.642 |
| 6400 | 16.111 | 13.929 |
| 8000 | 20.252 | 17.268 |
| 10000 | 25.457 | 21.706 |
| 12800 | 32.000 | 26.538 |
| 16000 | 40.224 | 33.128 |
| 20000 | 50.914 | 41.643 |
| 25600 | 63.119 | 52.710 |
| 32000 | 79.341 | 65.799 |
| 40000 | 100.427 | 83.286 |
| 51200 | 123.640 | 106.891 |
| 64000 | – | 133.436 |
| 80000 | – | 167.730 |
| 102400 | 216.767 | 213.783 |
| 204800 | 349.706 | 306.555 |
| 409600 | 617.374 | 537.455 |
| 819200 | – | 1,128.351 |
Popular comparisons
- Sony a7 IV vs Nikon Z 6III
- Sony a7 IV vs Canon EOS R6 Mark II
- Nikon Z 6III vs Canon EOS R6 Mark II
- Sony a7 V vs Sony a7 IV
- Sony a7 IV vs Sony a7 III
- Canon EOS R6 Mark III vs Canon EOS R6 Mark II
- Sony a7 V vs Canon EOS R6 Mark III
- Sony a7R V vs Nikon Z 8
- Canon EOS R5 Mark II vs Sony a7R V
- Canon EOS R5 Mark II vs Nikon Z 8
- Canon EOS R5 Mark II vs Canon EOS R5
- Sony a7R V vs Sony a7R IV