TREN
Panasonic Lumix DMC-LX100 read noise vs ISO
The Panasonic Lumix DMC-LX100 was measured at 25 ISO settings from ISO 100 to ISO 25600. Values are Bill Claff's (Photons to Photos) direct measurements from raw files.
At base ISO (100) read noise is 1.03 DN, or 7 electrons at the sensor. From ISO 1250 up the camera is effectively ISO-invariant: raising ISO further doesn't meaningfully lower shadow noise. Full well at base ISO is about 26,847 electrons; unity gain is around ISO 680.
Panasonic Lumix DMC-LX100 read noise table
| ISO | Read noise (DN) | log₂ |
|---|---|---|
| 100 | 1.028 | 0.04 |
| 125 | 1.079 | 0.11 |
| 160 | 1.102 | 0.14 |
| 200 | 1.133 | 0.18 |
| 250 | 1.189 | 0.25 |
| 320 | 1.275 | 0.35 |
| 400 | 1.424 | 0.51 |
| 500 | 1.537 | 0.62 |
| 640 | 1.741 | 0.80 |
| 800 | 2.028 | 1.02 |
| 1000 | 2.428 | 1.28 |
| 1250 | 2.868 | 1.52 |
| 1600 | 3.506 | 1.81 |
| 2000 | 4.347 | 2.12 |
| 2500 | 5.352 | 2.42 |
| 3200 | 6.727 | 2.75 |
| 4000 | 8.340 | 3.06 |
| 5000 | 10.196 | 3.35 |
| 6400 | 12.906 | 3.69 |
| 8000 | 16.564 | 4.05 |
| 10000 | 20.252 | 4.34 |
| 12800 | 25.457 | 4.67 |
| 16000 | 33.591 | 5.07 |
| 20000 | 40.504 | 5.34 |
| 25600 | 49.522 | 5.63 |
Comparisons with this camera
More Panasonic cameras
- Panasonic Lumix DMC-LX3DxO
- Panasonic Lumix DMC-LX10DxO
- Panasonic Lumix DMC-LX5DxO
- Panasonic Lumix DMC-LF1DxO
- Panasonic Lumix DMC-LX7DxO
- Panasonic Lumix DMC-L10
- Panasonic Lumix DMC-ZS100
- Panasonic Lumix DMC-GX85
- Panasonic Lumix DMC-ZS50DxO
- Panasonic Lumix DMC-GX80
- Panasonic Lumix DMC-ZS60DxO
- Panasonic Lumix DMC-GX8