Sony ZV-1 vs Sony ZV-E1: read noise karşılaştırması
Taban ISO'da sensör girişindeki read noise: Sony ZV-1 1,9 e⁻ (ISO 125), Sony ZV-E1 14,4 e⁻ (ISO 80).
Dual gain: Sony ZV-1 yok, Sony ZV-E1 ISO 1600.
Sony ZV-1
Sony ZV-1, ISO 80 ile ISO 12800 arasında 23 ISO ayarında ölçüldü. Değerler Bill Claff'ın (Photons to Photos) RAW dosyalardan yaptığı doğrudan ölçümlerdir.
Taban ISO (125) read noise 3,34 DN, sensör girişinde 1,9 elektron. ISO 2500 ve üstünde kamera pratikte ISO-invariant: ISO'yu daha da yükseltmek gölge gürültüsünü belirgin biçimde azaltmıyor. Taban ISO'da full well yaklaşık 8.855 elektron; unity gain ISO 70 civarında.
Sony ZV-E1İkiz
Sony ZV-E1, ISO 40 ile ISO 409600 arasında 41 ISO ayarında ölçüldü. Bu modelin kendi ölçümü yok; aynı sensörü kullanan Sony a7S III ölçümü gösteriliyor.
Taban ISO (80) read noise 1,01 DN, sensör girişinde 14,4 elektron. ISO 1600 ve üstünde ikinci kazanç (dual gain) devreye giriyor; read noise sensör girişinde yaklaşık 3 stop düşüyor. ISO 4000 ve üstünde kamera pratikte ISO-invariant: ISO'yu daha da yükseltmek gölge gürültüsünü belirgin biçimde azaltmıyor. ISO 102400 üstündeki ayarlar analog kazancı değiştirmiyor (dijital itme). Taban ISO'da full well yaklaşık 227.834 elektron; unity gain ISO 1140 civarında.
Sony ZV-1 vs Sony ZV-E1 read noise tablosu
| ISO | Sony ZV-1 | Sony ZV-E1 |
|---|---|---|
| 40 | – | 1,007 |
| 50 | – | 1,133 |
| 64 | – | 1,329 |
| 80 | 3,340 | 1,007 |
| 100 | 3,864 | 1,149 |
| 125 | 3,340 | 1,329 |
| 160 | 3,891 | 1,548 |
| 200 | 4,500 | 1,919 |
| 250 | 5,352 | 2,297 |
| 320 | 6,364 | 2,848 |
| 400 | 7,621 | 3,531 |
| 500 | 9,190 | 4,287 |
| 640 | 11,081 | 5,278 |
| 800 | 13,086 | 6,543 |
| 1000 | 16,000 | 8,000 |
| 1250 | 19,427 | 9,849 |
| 1600 | 23,425 | 1,591 |
| 2000 | 29,243 | 2,042 |
| 2500 | 35,017 | 2,445 |
| 3200 | 44,017 | 2,990 |
| 4000 | 51,984 | 3,249 |
| 5000 | 64,000 | 4,084 |
| 6400 | 77,172 | 4,857 |
| 8000 | 96,336 | 6,364 |
| 10000 | 121,938 | 7,781 |
| 12800 | 154,343 | 10,126 |
| 16000 | – | 12,042 |
| 20000 | – | 15,137 |
| 25600 | – | 19,160 |
| 32000 | – | 23,425 |
| 40000 | – | 28,840 |
| 51200 | – | 36,002 |
| 64000 | – | 47,177 |
| 80000 | – | 55,330 |
| 102400 | – | 69,551 |
| 128000 | – | 75,584 |
| 160000 | – | 93,054 |
| 204800 | – | 115,360 |
| 256000 | – | 142,025 |
| 320000 | – | 173,645 |
| 409600 | – | 212,306 |
Popüler karşılaştırmalar
- Sony a7 IV vs Nikon Z 6III
- Sony a7 IV vs Canon EOS R6 Mark II
- Nikon Z 6III vs Canon EOS R6 Mark II
- Sony a7 V vs Sony a7 IV
- Sony a7 IV vs Sony a7 III
- Canon EOS R6 Mark III vs Canon EOS R6 Mark II
- Sony a7 V vs Canon EOS R6 Mark III
- Sony a7R V vs Nikon Z 8
- Canon EOS R5 Mark II vs Sony a7R V
- Canon EOS R5 Mark II vs Nikon Z 8
- Canon EOS R5 Mark II vs Canon EOS R5
- Sony a7R V vs Sony a7R IV