Sony FX3 vs Sony FX30: read noise karşılaştırması
Taban ISO'da sensör girişindeki read noise: Sony FX3 14,4 e⁻ (ISO 80), Sony FX30 3,8 e⁻ (ISO 100).
Dual gain: Sony FX3 ISO 1600, Sony FX30 ISO 320.
Sony FX3İkiz
Sony FX3 (ILME-FX3), ISO 40 ile ISO 409600 arasında 41 ISO ayarında ölçüldü. Bu modelin kendi ölçümü yok; aynı sensörü kullanan Sony a7S III ölçümü gösteriliyor.
Taban ISO (80) read noise 1,01 DN, sensör girişinde 14,4 elektron. ISO 1600 ve üstünde ikinci kazanç (dual gain) devreye giriyor; read noise sensör girişinde yaklaşık 3 stop düşüyor. ISO 4000 ve üstünde kamera pratikte ISO-invariant: ISO'yu daha da yükseltmek gölge gürültüsünü belirgin biçimde azaltmıyor. ISO 102400 üstündeki ayarlar analog kazancı değiştirmiyor (dijital itme). Taban ISO'da full well yaklaşık 227.834 elektron; unity gain ISO 1140 civarında.
Sony FX30İkiz
Sony FX30 (ILME-FX30), ISO 50 ile ISO 102400 arasında 34 ISO ayarında ölçüldü. Bu modelin kendi ölçümü yok; aynı sensörü kullanan Sony a6700 (ES) ölçümü gösteriliyor.
Taban ISO (100) read noise 1,57 DN, sensör girişinde 3,8 elektron. ISO 320 ve üstünde ikinci kazanç (dual gain) devreye giriyor; read noise sensör girişinde yaklaşık 1,2 stop düşüyor. ISO 1600 ve üstünde kamera pratikte ISO-invariant: ISO'yu daha da yükseltmek gölge gürültüsünü belirgin biçimde azaltmıyor. ISO 12800 üstündeki ayarlar analog kazancı değiştirmiyor (dijital itme). Taban ISO'da full well yaklaşık 38.767 elektron; unity gain ISO 240 civarında.
Sony FX3 vs Sony FX30 read noise tablosu
| ISO | Sony FX3 | Sony FX30 |
|---|---|---|
| 40 | 1,007 | – |
| 50 | 1,133 | 1,558 |
| 64 | 1,329 | 1,815 |
| 80 | 1,007 | 2,219 |
| 100 | 1,149 | 1,569 |
| 125 | 1,329 | 1,879 |
| 160 | 1,548 | 2,250 |
| 200 | 1,919 | 2,770 |
| 250 | 2,297 | 3,555 |
| 320 | 2,848 | 1,986 |
| 400 | 3,531 | 2,532 |
| 500 | 4,287 | 3,095 |
| 640 | 5,278 | 3,784 |
| 800 | 6,543 | 4,724 |
| 1000 | 8,000 | 5,856 |
| 1250 | 9,849 | 7,568 |
| 1600 | 1,591 | 9,000 |
| 2000 | 2,042 | 11,004 |
| 2500 | 2,445 | 13,929 |
| 3200 | 2,990 | 17,877 |
| 4000 | 3,249 | 22,316 |
| 5000 | 4,084 | 27,858 |
| 6400 | 4,857 | 33,359 |
| 8000 | 6,364 | 41,355 |
| 10000 | 7,781 | 51,984 |
| 12800 | 10,126 | 62,250 |
| 16000 | 12,042 | 55,330 |
| 20000 | 15,137 | 67,182 |
| 25600 | 19,160 | 81,008 |
| 32000 | 23,425 | 102,537 |
| 40000 | 28,840 | 120,259 |
| 51200 | 36,002 | 151,167 |
| 64000 | 47,177 | 190,019 |
| 80000 | 55,330 | 238,856 |
| 102400 | 69,551 | 298,172 |
| 128000 | 75,584 | – |
| 160000 | 93,054 | – |
| 204800 | 115,360 | – |
| 256000 | 142,025 | – |
| 320000 | 173,645 | – |
| 409600 | 212,306 | – |
Popüler karşılaştırmalar
- Sony a7 IV vs Nikon Z 6III
- Sony a7 IV vs Canon EOS R6 Mark II
- Nikon Z 6III vs Canon EOS R6 Mark II
- Sony a7 V vs Sony a7 IV
- Sony a7 IV vs Sony a7 III
- Canon EOS R6 Mark III vs Canon EOS R6 Mark II
- Sony a7 V vs Canon EOS R6 Mark III
- Sony a7R V vs Nikon Z 8
- Canon EOS R5 Mark II vs Sony a7R V
- Canon EOS R5 Mark II vs Nikon Z 8
- Canon EOS R5 Mark II vs Canon EOS R5
- Sony a7R V vs Sony a7R IV