Sony a7S III vs Sony FX3: read noise karşılaştırması
Taban ISO'da sensör girişindeki read noise: Sony a7S III 14,4 e⁻ (ISO 80), Sony FX3 14,4 e⁻ (ISO 80).
Dual gain: Sony a7S III ISO 1600, Sony FX3 ISO 1600.
Sony a7S III
Sony a7S III (ILCE-7SM3), ISO 40 ile ISO 409600 arasında 41 ISO ayarında ölçüldü. Değerler Bill Claff'ın (Photons to Photos) RAW dosyalardan yaptığı doğrudan ölçümlerdir.
Taban ISO (80) read noise 1,01 DN, sensör girişinde 14,4 elektron. ISO 1600 ve üstünde ikinci kazanç (dual gain) devreye giriyor; read noise sensör girişinde yaklaşık 3 stop düşüyor. ISO 4000 ve üstünde kamera pratikte ISO-invariant: ISO'yu daha da yükseltmek gölge gürültüsünü belirgin biçimde azaltmıyor. ISO 102400 üstündeki ayarlar analog kazancı değiştirmiyor (dijital itme). Taban ISO'da full well yaklaşık 227.834 elektron; unity gain ISO 1140 civarında.
Sony FX3İkiz
Sony FX3 (ILME-FX3), ISO 40 ile ISO 409600 arasında 41 ISO ayarında ölçüldü. Bu modelin kendi ölçümü yok; aynı sensörü kullanan Sony a7S III ölçümü gösteriliyor.
Taban ISO (80) read noise 1,01 DN, sensör girişinde 14,4 elektron. ISO 1600 ve üstünde ikinci kazanç (dual gain) devreye giriyor; read noise sensör girişinde yaklaşık 3 stop düşüyor. ISO 4000 ve üstünde kamera pratikte ISO-invariant: ISO'yu daha da yükseltmek gölge gürültüsünü belirgin biçimde azaltmıyor. ISO 102400 üstündeki ayarlar analog kazancı değiştirmiyor (dijital itme). Taban ISO'da full well yaklaşık 227.834 elektron; unity gain ISO 1140 civarında.
Sony a7S III vs Sony FX3 read noise tablosu
| ISO | Sony a7S III | Sony FX3 |
|---|---|---|
| 40 | 1,007 | 1,007 |
| 50 | 1,133 | 1,133 |
| 64 | 1,329 | 1,329 |
| 80 | 1,007 | 1,007 |
| 100 | 1,149 | 1,149 |
| 125 | 1,329 | 1,329 |
| 160 | 1,548 | 1,548 |
| 200 | 1,919 | 1,919 |
| 250 | 2,297 | 2,297 |
| 320 | 2,848 | 2,848 |
| 400 | 3,531 | 3,531 |
| 500 | 4,287 | 4,287 |
| 640 | 5,278 | 5,278 |
| 800 | 6,543 | 6,543 |
| 1000 | 8,000 | 8,000 |
| 1250 | 9,849 | 9,849 |
| 1600 | 1,591 | 1,591 |
| 2000 | 2,042 | 2,042 |
| 2500 | 2,445 | 2,445 |
| 3200 | 2,990 | 2,990 |
| 4000 | 3,249 | 3,249 |
| 5000 | 4,084 | 4,084 |
| 6400 | 4,857 | 4,857 |
| 8000 | 6,364 | 6,364 |
| 10000 | 7,781 | 7,781 |
| 12800 | 10,126 | 10,126 |
| 16000 | 12,042 | 12,042 |
| 20000 | 15,137 | 15,137 |
| 25600 | 19,160 | 19,160 |
| 32000 | 23,425 | 23,425 |
| 40000 | 28,840 | 28,840 |
| 51200 | 36,002 | 36,002 |
| 64000 | 47,177 | 47,177 |
| 80000 | 55,330 | 55,330 |
| 102400 | 69,551 | 69,551 |
| 128000 | 75,584 | 75,584 |
| 160000 | 93,054 | 93,054 |
| 204800 | 115,360 | 115,360 |
| 256000 | 142,025 | 142,025 |
| 320000 | 173,645 | 173,645 |
| 409600 | 212,306 | 212,306 |
Popüler karşılaştırmalar
- Sony a7 IV vs Nikon Z 6III
- Sony a7 IV vs Canon EOS R6 Mark II
- Nikon Z 6III vs Canon EOS R6 Mark II
- Sony a7 V vs Sony a7 IV
- Sony a7 IV vs Sony a7 III
- Canon EOS R6 Mark III vs Canon EOS R6 Mark II
- Sony a7 V vs Canon EOS R6 Mark III
- Sony a7R V vs Nikon Z 8
- Canon EOS R5 Mark II vs Sony a7R V
- Canon EOS R5 Mark II vs Nikon Z 8
- Canon EOS R5 Mark II vs Canon EOS R5
- Sony a7R V vs Sony a7R IV