Sony a7R VI vs Sony a7S: read noise karşılaştırması
Taban ISO'da sensör girişindeki read noise: Sony a7R VI 1,5 e⁻ (ISO 100), Sony a7S 15,9 e⁻ (ISO 100).
Dual gain: Sony a7R VI yok, Sony a7S ISO 2000.
Sony a7R VI
Sony a7R VI (ILCE-7RM6), ISO 50 ile ISO 102400 arasında 34 ISO ayarında ölçüldü. Değerler Bill Claff'ın (Photons to Photos) RAW dosyalardan yaptığı doğrudan ölçümlerdir.
Taban ISO (100) read noise 0,66 DN, sensör girişinde 1,5 elektron. ISO 16000 ve üstünde kamera pratikte ISO-invariant: ISO'yu daha da yükseltmek gölge gürültüsünü belirgin biçimde azaltmıyor. ISO 32000 üstündeki ayarlar analog kazancı değiştirmiyor (dijital itme). Taban ISO'da full well yaklaşık 35.938 elektron; unity gain ISO 230 civarında.
Sony a7S
Sony a7S (ILCE-7S), ISO 50 ile ISO 409600 arasında 40 ISO ayarında ölçüldü. Değerler Bill Claff'ın (Photons to Photos) RAW dosyalardan yaptığı doğrudan ölçümlerdir.
Taban ISO (100) read noise 1,57 DN, sensör girişinde 15,9 elektron. ISO 2000 ve üstünde ikinci kazanç (dual gain) devreye giriyor; read noise sensör girişinde yaklaşık 1,3 stop düşüyor. ISO 40000 ve üstünde kamera pratikte ISO-invariant: ISO'yu daha da yükseltmek gölge gürültüsünü belirgin biçimde azaltmıyor. ISO 80000 üstündeki ayarlar analog kazancı değiştirmiyor (dijital itme). Taban ISO'da full well yaklaşık 160.627 elektron; unity gain ISO 1010 civarında.
Sony a7R VI vs Sony a7S read noise tablosu
| ISO | Sony a7R VI | Sony a7S |
|---|---|---|
| 50 | 0,655 | 1,602 |
| 64 | 0,747 | 1,959 |
| 80 | 0,895 | 2,532 |
| 100 | 0,664 | 1,569 |
| 125 | 0,753 | 1,972 |
| 160 | 0,889 | 2,532 |
| 200 | 1,057 | 2,657 |
| 250 | 1,240 | 2,751 |
| 320 | 1,516 | 2,928 |
| 400 | 1,932 | 3,117 |
| 500 | 2,479 | 3,340 |
| 640 | 2,676 | 3,531 |
| 800 | 3,272 | 3,864 |
| 1000 | 4,028 | 4,857 |
| 1250 | 5,205 | 5,696 |
| 1600 | 6,453 | 6,635 |
| 2000 | 8,112 | 3,387 |
| 2500 | 9,987 | 3,758 |
| 3200 | 12,042 | 4,141 |
| 4000 | 16,000 | 4,659 |
| 5000 | 19,973 | 5,938 |
| 6400 | 24,251 | 7,062 |
| 8000 | 31,559 | 8,574 |
| 10000 | 38,854 | 10,928 |
| 12800 | 49,867 | 12,729 |
| 16000 | 51,268 | 16,000 |
| 20000 | 62,683 | 19,835 |
| 25600 | 74,543 | 24,251 |
| 32000 | 93,054 | 30,696 |
| 40000 | 112,206 | 36,252 |
| 51200 | 139,102 | 43,713 |
| 64000 | 174,853 | 55,715 |
| 80000 | 216,767 | 63,558 |
| 102400 | 278,204 | 57,282 |
| 128000 | – | 70,035 |
| 160000 | – | 87,427 |
| 204800 | – | 109,137 |
| 256000 | – | 137,187 |
| 320000 | – | 174,853 |
| 409600 | – | 216,767 |
Popüler karşılaştırmalar
- Sony a7 IV vs Nikon Z 6III
- Sony a7 IV vs Canon EOS R6 Mark II
- Nikon Z 6III vs Canon EOS R6 Mark II
- Sony a7 V vs Sony a7 IV
- Sony a7 IV vs Sony a7 III
- Canon EOS R6 Mark III vs Canon EOS R6 Mark II
- Sony a7 V vs Canon EOS R6 Mark III
- Sony a7R V vs Nikon Z 8
- Canon EOS R5 Mark II vs Sony a7R V
- Canon EOS R5 Mark II vs Nikon Z 8
- Canon EOS R5 Mark II vs Canon EOS R5
- Sony a7R V vs Sony a7R IV