Ricoh GR vs Ricoh GR IV Monochrome: read noise karşılaştırması
Taban ISO'da sensör girişindeki read noise: Ricoh GR 8,3 e⁻ (ISO 100), Ricoh GR IV Monochrome 3,5 e⁻ (ISO 160).
Dual gain: Ricoh GR yok, Ricoh GR IV Monochrome ISO 800.
Ricoh GR
Ricoh GR, ISO 100 ile ISO 25600 arasında 25 ISO ayarında ölçüldü. Değerler Bill Claff'ın (Photons to Photos) RAW dosyalardan yaptığı doğrudan ölçümlerdir.
Taban ISO (100) read noise 0,91 DN, sensör girişinde 8,3 elektron. ISO 5000 ve üstünde kamera pratikte ISO-invariant: ISO'yu daha da yükseltmek gölge gürültüsünü belirgin biçimde azaltmıyor. Taban ISO'da full well yaklaşık 37.429 elektron; unity gain ISO 910 civarında.
Ricoh GR IV Monochrome
Ricoh GR IV Monochrome, ISO 160 ile ISO 409600 arasında 35 ISO ayarında ölçüldü. Değerler Bill Claff'ın (Photons to Photos) RAW dosyalardan yaptığı doğrudan ölçümlerdir.
Taban ISO (160) read noise 1,99 DN, sensör girişinde 3,5 elektron. ISO 800 ve üstünde ikinci kazanç (dual gain) devreye giriyor; read noise sensör girişinde yaklaşık 1,1 stop düşüyor. ISO 20000 ve üstünde kamera pratikte ISO-invariant: ISO'yu daha da yükseltmek gölge gürültüsünü belirgin biçimde azaltmıyor. Taban ISO'da full well yaklaşık 28.746 elektron; unity gain ISO 280 civarında.
Ricoh GR vs Ricoh GR IV Monochrome read noise tablosu
| ISO | Ricoh GR | Ricoh GR IV Monochrome |
|---|---|---|
| 100 | 0,908 | – |
| 125 | 1,007 | – |
| 160 | 0,790 | 1,986 |
| 200 | 0,889 | 2,329 |
| 250 | 1,050 | 2,969 |
| 320 | 1,206 | 3,458 |
| 400 | 1,485 | 4,199 |
| 500 | 1,753 | 5,169 |
| 640 | 2,114 | 6,320 |
| 800 | 2,676 | 3,732 |
| 1000 | 3,918 | 4,500 |
| 1250 | 3,784 | 5,816 |
| 1600 | 5,134 | 7,111 |
| 2000 | 6,364 | 8,634 |
| 2500 | 7,727 | 11,004 |
| 3200 | 9,918 | 13,548 |
| 4000 | 13,269 | 17,030 |
| 5000 | 14,929 | 20,966 |
| 6400 | 18,636 | 26,355 |
| 8000 | 23,425 | 33,128 |
| 10000 | 27,858 | 40,224 |
| 12800 | 36,252 | 49,867 |
| 16000 | 44,632 | 59,714 |
| 20000 | 54,569 | 52,710 |
| 25600 | 69,071 | 65,799 |
| 32000 | – | 83,286 |
| 40000 | – | 105,420 |
| 51200 | – | 133,436 |
| 64000 | – | 163,144 |
| 80000 | – | 205,074 |
| 102400 | – | 259,574 |
| 128000 | – | 321,795 |
| 160000 | – | 407,315 |
| 204800 | – | 515,561 |
| 256000 | – | 643,591 |
| 320000 | – | 803,414 |
| 409600 | – | 995,999 |
Popüler karşılaştırmalar
- Sony a7 IV vs Nikon Z 6III
- Sony a7 IV vs Canon EOS R6 Mark II
- Nikon Z 6III vs Canon EOS R6 Mark II
- Sony a7 V vs Sony a7 IV
- Sony a7 IV vs Sony a7 III
- Canon EOS R6 Mark III vs Canon EOS R6 Mark II
- Sony a7 V vs Canon EOS R6 Mark III
- Sony a7R V vs Nikon Z 8
- Canon EOS R5 Mark II vs Sony a7R V
- Canon EOS R5 Mark II vs Nikon Z 8
- Canon EOS R5 Mark II vs Canon EOS R5
- Sony a7R V vs Sony a7R IV