Ricoh GR III vs Ricoh GR IV Monochrome: read noise karşılaştırması
Taban ISO'da sensör girişindeki read noise: Ricoh GR III 2,5 e⁻ (ISO 100), Ricoh GR IV Monochrome 3,5 e⁻ (ISO 160).
Dual gain: Ricoh GR III yok, Ricoh GR IV Monochrome ISO 800.
Ricoh GR III
Ricoh GR III, ISO 100 ile ISO 102400 arasında 31 ISO ayarında ölçüldü. Değerler Bill Claff'ın (Photons to Photos) RAW dosyalardan yaptığı doğrudan ölçümlerdir.
Taban ISO (100) read noise 1,61 DN, sensör girişinde 2,5 elektron. ISO 1250 ve üstünde kamera pratikte ISO-invariant: ISO'yu daha da yükseltmek gölge gürültüsünü belirgin biçimde azaltmıyor. ISO 25600 üstündeki ayarlar analog kazancı değiştirmiyor (dijital itme). Taban ISO'da full well yaklaşık 25.500 elektron; unity gain ISO 160 civarında.
Ricoh GR IV Monochrome
Ricoh GR IV Monochrome, ISO 160 ile ISO 409600 arasında 35 ISO ayarında ölçüldü. Değerler Bill Claff'ın (Photons to Photos) RAW dosyalardan yaptığı doğrudan ölçümlerdir.
Taban ISO (160) read noise 1,99 DN, sensör girişinde 3,5 elektron. ISO 800 ve üstünde ikinci kazanç (dual gain) devreye giriyor; read noise sensör girişinde yaklaşık 1,1 stop düşüyor. ISO 20000 ve üstünde kamera pratikte ISO-invariant: ISO'yu daha da yükseltmek gölge gürültüsünü belirgin biçimde azaltmıyor. Taban ISO'da full well yaklaşık 28.746 elektron; unity gain ISO 280 civarında.
Ricoh GR III vs Ricoh GR IV Monochrome read noise tablosu
| ISO | Ricoh GR III | Ricoh GR IV Monochrome |
|---|---|---|
| 100 | 1,613 | – |
| 125 | 1,803 | – |
| 160 | 1,693 | 1,986 |
| 200 | 1,444 | 2,329 |
| 250 | 1,765 | 2,969 |
| 320 | 1,972 | 3,458 |
| 400 | 2,514 | 4,199 |
| 500 | 3,074 | 5,169 |
| 640 | 3,227 | 6,320 |
| 800 | 3,387 | 3,732 |
| 1000 | 4,500 | 4,500 |
| 1250 | 5,028 | 5,816 |
| 1600 | 6,320 | 7,111 |
| 2000 | 8,000 | 8,634 |
| 2500 | 9,448 | 11,004 |
| 3200 | 12,042 | 13,548 |
| 4000 | 15,455 | 17,030 |
| 5000 | 19,027 | 20,966 |
| 6400 | 24,084 | 26,355 |
| 8000 | 31,559 | 33,128 |
| 10000 | 38,055 | 40,224 |
| 12800 | 48,503 | 49,867 |
| 16000 | 67,182 | 59,714 |
| 20000 | 73,517 | 52,710 |
| 25600 | 99,044 | 65,799 |
| 32000 | 146,018 | 83,286 |
| 40000 | 152,219 | 105,420 |
| 51200 | 205,074 | 133,436 |
| 64000 | 321,795 | 163,144 |
| 80000 | 306,555 | 205,074 |
| 102400 | 421,679 | 259,574 |
| 128000 | – | 321,795 |
| 160000 | – | 407,315 |
| 204800 | – | 515,561 |
| 256000 | – | 643,591 |
| 320000 | – | 803,414 |
| 409600 | – | 995,999 |
Popüler karşılaştırmalar
- Sony a7 IV vs Nikon Z 6III
- Sony a7 IV vs Canon EOS R6 Mark II
- Nikon Z 6III vs Canon EOS R6 Mark II
- Sony a7 V vs Sony a7 IV
- Sony a7 IV vs Sony a7 III
- Canon EOS R6 Mark III vs Canon EOS R6 Mark II
- Sony a7 V vs Canon EOS R6 Mark III
- Sony a7R V vs Nikon Z 8
- Canon EOS R5 Mark II vs Sony a7R V
- Canon EOS R5 Mark II vs Nikon Z 8
- Canon EOS R5 Mark II vs Canon EOS R5
- Sony a7R V vs Sony a7R IV