Pentax KP vs Pentax Q7: read noise karşılaştırması
Taban ISO'da sensör girişindeki read noise: Pentax KP 4,1 e⁻ (ISO 100), Pentax Q7 3,2 e⁻ (ISO 100).
Dual gain: Pentax KP ISO 400, Pentax Q7 yok.
Pentax KP
Pentax KP, ISO 100 ile ISO 819200 arasında 40 ISO ayarında ölçüldü. Değerler Bill Claff'ın (Photons to Photos) RAW dosyalardan yaptığı doğrudan ölçümlerdir.
Taban ISO (100) read noise 1,83 DN, sensör girişinde 4,1 elektron. ISO 400 ve üstünde ikinci kazanç (dual gain) devreye giriyor; read noise sensör girişinde yaklaşık 1,2 stop düşüyor. ISO 4000 ve üstünde kamera pratikte ISO-invariant: ISO'yu daha da yükseltmek gölge gürültüsünü belirgin biçimde azaltmıyor. ISO 204800 üstündeki ayarlar analog kazancı değiştirmiyor (dijital itme). Taban ISO'da full well yaklaşık 36.953 elektron; unity gain ISO 230 civarında.
Pentax Q7
Pentax Q7, ISO 100 ile ISO 12800 arasında 22 ISO ayarında ölçüldü. Değerler Bill Claff'ın (Photons to Photos) RAW dosyalardan yaptığı doğrudan ölçümlerdir.
Taban ISO (100) read noise 1,27 DN, sensör girişinde 3,2 elektron. ISO 2000 ve üstünde kamera pratikte ISO-invariant: ISO'yu daha da yükseltmek gölge gürültüsünü belirgin biçimde azaltmıyor. Taban ISO'da full well yaklaşık 10.402 elektron; unity gain ISO 250 civarında.
Pentax KP vs Pentax Q7 read noise tablosu
| ISO | Pentax KP | Pentax Q7 |
|---|---|---|
| 100 | 1,828 | 1,266 |
| 125 | 2,235 | 1,505 |
| 160 | 2,585 | 1,803 |
| 200 | 3,227 | 2,173 |
| 250 | 4,000 | 2,585 |
| 320 | 4,627 | 3,074 |
| 400 | 2,567 | 3,655 |
| 500 | 3,182 | 4,532 |
| 640 | 1,790 | 5,352 |
| 800 | 1,892 | 6,409 |
| 1000 | 2,313 | 7,516 |
| 1250 | 2,639 | 8,877 |
| 1600 | 3,249 | 10,629 |
| 2000 | 3,891 | 12,467 |
| 2500 | 4,627 | 15,889 |
| 3200 | 6,021 | 19,427 |
| 4000 | 7,464 | 23,752 |
| 5000 | 8,815 | 29,243 |
| 6400 | 10,703 | 35,753 |
| 8000 | 13,737 | 44,632 |
| 10000 | 16,223 | 57,680 |
| 12800 | 20,393 | 75,061 |
| 16000 | 28,840 | – |
| 20000 | 32,000 | – |
| 25600 | 43,713 | – |
| 32000 | 57,282 | – |
| 40000 | 66,257 | – |
| 51200 | 90,510 | – |
| 64000 | 129,787 | – |
| 80000 | 140,070 | – |
| 102400 | 179,769 | – |
| 128000 | 256,000 | – |
| 160000 | 280,139 | – |
| 204800 | 382,681 | – |
| 256000 | 512,000 | – |
| 320000 | 552,565 | – |
| 409600 | 765,363 | – |
| 512000 | 1.105,130 | – |
| 640000 | 1.160,073 | – |
| 819200 | 1.686,714 | – |
Popüler karşılaştırmalar
- Sony a7 IV vs Nikon Z 6III
- Sony a7 IV vs Canon EOS R6 Mark II
- Nikon Z 6III vs Canon EOS R6 Mark II
- Sony a7 V vs Sony a7 IV
- Sony a7 IV vs Sony a7 III
- Canon EOS R6 Mark III vs Canon EOS R6 Mark II
- Sony a7 V vs Canon EOS R6 Mark III
- Sony a7R V vs Nikon Z 8
- Canon EOS R5 Mark II vs Sony a7R V
- Canon EOS R5 Mark II vs Nikon Z 8
- Canon EOS R5 Mark II vs Canon EOS R5
- Sony a7R V vs Sony a7R IV