Pentax K-3 III Monochrome vs Pentax K-5: read noise karşılaştırması
Dual gain: Pentax K-3 III Monochrome ISO 800, Pentax K-5 yok.
Pentax K-3 III Monochrome
Pentax K-3 III Monochrome, ISO 200 ile ISO 1638400 arasında 40 ISO ayarında ölçüldü. Değerler Bill Claff'ın (Photons to Photos) RAW dosyalardan yaptığı doğrudan ölçümlerdir.
Taban ISO (200) read noise 1,96 DN, sensör girişinde 3,5 elektron. ISO 800 ve üstünde ikinci kazanç (dual gain) devreye giriyor; read noise sensör girişinde yaklaşık 1,1 stop düşüyor. ISO 800 ve üstünde kamera pratikte ISO-invariant: ISO'yu daha da yükseltmek gölge gürültüsünü belirgin biçimde azaltmıyor. ISO 6400 üstündeki ayarlar analog kazancı değiştirmiyor (dijital itme). Taban ISO'da full well yaklaşık 29.017 elektron; unity gain ISO 360 civarında.
Pentax K-5DxO
Pentax K-5, ISO 80 ile ISO 51200 arasında 11 ISO ayarında ölçüldü. Değerler Bill Claff'ın DxOMark laboratuvar verisinden türettiği değerlerdir.
Taban ISO (80) read noise 1,13 DN. ISO 25600 ve üstünde kamera pratikte ISO-invariant: ISO'yu daha da yükseltmek gölge gürültüsünü belirgin biçimde azaltmıyor.
Pentax K-3 III Monochrome vs Pentax K-5 read noise tablosu
| ISO | Pentax K-3 III Monochrome | Pentax K-5 |
|---|---|---|
| 80 | – | 1,133 |
| 100 | – | 1,485 |
| 200 | 1,959 | 2,676 |
| 250 | 2,378 | – |
| 320 | 2,888 | – |
| 400 | 3,630 | 4,563 |
| 500 | 4,317 | – |
| 640 | 5,426 | – |
| 800 | 3,117 | 8,398 |
| 1000 | 3,891 | – |
| 1250 | 4,823 | – |
| 1600 | 5,938 | 13,929 |
| 2000 | 7,464 | – |
| 2500 | 9,126 | – |
| 3200 | 11,392 | 46,851 |
| 4000 | 14,825 | – |
| 5000 | 17,388 | – |
| 6400 | 21,857 | 93,701 |
| 8000 | 28,051 | – |
| 10000 | 32,447 | – |
| 12800 | 42,224 | 196,720 |
| 16000 | 50,914 | – |
| 20000 | 41,070 | – |
| 25600 | 50,213 | 349,706 |
| 32000 | 65,799 | – |
| 40000 | 81,572 | – |
| 51200 | 102,537 | 604,668 |
| 64000 | 129,787 | – |
| 80000 | 158,683 | – |
| 102400 | 200,854 | – |
| 128000 | 252,476 | – |
| 160000 | 315,173 | – |
| 204800 | 404,501 | – |
| 256000 | 501,463 | – |
| 320000 | 625,992 | – |
| 409600 | 786,880 | – |
| 512000 | 989,119 | – |
| 640000 | 1.234,747 | – |
| 819200 | 1.530,726 | – |
| 1024000 | 1.924,143 | – |
| 1280000 | 2.336,284 | – |
| 1638400 | 2.817,110 | – |
Popüler karşılaştırmalar
- Sony a7 IV vs Nikon Z 6III
- Sony a7 IV vs Canon EOS R6 Mark II
- Nikon Z 6III vs Canon EOS R6 Mark II
- Sony a7 V vs Sony a7 IV
- Sony a7 IV vs Sony a7 III
- Canon EOS R6 Mark III vs Canon EOS R6 Mark II
- Sony a7 V vs Canon EOS R6 Mark III
- Sony a7R V vs Nikon Z 8
- Canon EOS R5 Mark II vs Sony a7R V
- Canon EOS R5 Mark II vs Nikon Z 8
- Canon EOS R5 Mark II vs Canon EOS R5
- Sony a7R V vs Sony a7R IV