Pentax K-1 vs Pentax K-1 II: read noise karşılaştırması
Taban ISO'da sensör girişindeki read noise: Pentax K-1 3,1 e⁻ (ISO 100), Pentax K-1 II 3,3 e⁻ (ISO 100).
Pentax K-1
Pentax K-1, ISO 100 ile ISO 204800 arasında 30 ISO ayarında ölçüldü. Değerler Bill Claff'ın (Photons to Photos) RAW dosyalardan yaptığı doğrudan ölçümlerdir.
Taban ISO (100) read noise 1,20 DN, sensör girişinde 3,1 elektron. ISO 320 ve üstünde kamera pratikte ISO-invariant: ISO'yu daha da yükseltmek gölge gürültüsünü belirgin biçimde azaltmıyor. ISO 51200 üstündeki ayarlar analog kazancı değiştirmiyor (dijital itme). Taban ISO'da full well yaklaşık 41.653 elektron; unity gain ISO 250 civarında.
Pentax K-1 II
Pentax K-1 II, ISO 100 ile ISO 819200 arasında 40 ISO ayarında ölçüldü. Değerler Bill Claff'ın (Photons to Photos) RAW dosyalardan yaptığı doğrudan ölçümlerdir.
Taban ISO (100) read noise 1,11 DN, sensör girişinde 3,3 elektron. ISO 160000 ve üstünde kamera pratikte ISO-invariant: ISO'yu daha da yükseltmek gölge gürültüsünü belirgin biçimde azaltmıyor. ISO 204800 üstündeki ayarlar analog kazancı değiştirmiyor (dijital itme). Taban ISO'da full well yaklaşık 48.634 elektron; unity gain ISO 300 civarında.
Pentax K-1 vs Pentax K-1 II read noise tablosu
| ISO | Pentax K-1 | Pentax K-1 II |
|---|---|---|
| 100 | 1,197 | 1,110 |
| 125 | 1,444 | 1,357 |
| 160 | 1,659 | 1,548 |
| 200 | 2,042 | 1,919 |
| 250 | 2,532 | 2,378 |
| 320 | 2,928 | 2,751 |
| 400 | 3,605 | 3,387 |
| 500 | 4,595 | 4,199 |
| 640 | 5,352 | 2,412 |
| 800 | 6,727 | 2,949 |
| 1000 | 8,634 | 3,864 |
| 1250 | 10,196 | 4,287 |
| 1600 | 13,086 | 5,278 |
| 2000 | 17,630 | 7,210 |
| 2500 | 19,973 | 9,000 |
| 3200 | 25,992 | 10,928 |
| 4000 | 34,060 | 15,032 |
| 5000 | 40,224 | 16,795 |
| 6400 | 51,984 | 22,785 |
| 8000 | 68,594 | 33,128 |
| 10000 | 79,341 | 34,776 |
| 12800 | 103,968 | 49,180 |
| 16000 | 138,141 | 72,505 |
| 20000 | 158,683 | 73,009 |
| 25600 | 206,500 | 101,829 |
| 32000 | 266,871 | 150,123 |
| 40000 | 315,173 | 148,056 |
| 51200 | 404,501 | 209,383 |
| 64000 | – | 321,795 |
| 80000 | – | 292,036 |
| 102400 | 809,002 | 418,766 |
| 128000 | – | 634,730 |
| 160000 | – | 600,491 |
| 204800 | 1.606,828 | 891,444 |
| 256000 | – | 873,098 |
| 320000 | – | 955,426 |
| 409600 | – | 1.260,692 |
| 512000 | – | 1.595,729 |
| 640000 | – | 1.937,526 |
| 819200 | – | 2.256,702 |
Popüler karşılaştırmalar
- Sony a7 IV vs Nikon Z 6III
- Sony a7 IV vs Canon EOS R6 Mark II
- Nikon Z 6III vs Canon EOS R6 Mark II
- Sony a7 V vs Sony a7 IV
- Sony a7 IV vs Sony a7 III
- Canon EOS R6 Mark III vs Canon EOS R6 Mark II
- Sony a7 V vs Canon EOS R6 Mark III
- Sony a7R V vs Nikon Z 8
- Canon EOS R5 Mark II vs Sony a7R V
- Canon EOS R5 Mark II vs Nikon Z 8
- Canon EOS R5 Mark II vs Canon EOS R5
- Sony a7R V vs Sony a7R IV