Nikon Df vs Nikon Z 5: read noise karşılaştırması
Taban ISO'da sensör girişindeki read noise: Nikon Df 15,7 e⁻ (ISO 100), Nikon Z 5 4,4 e⁻ (ISO 100).
Nikon Df
Nikon Df, ISO 50 ile ISO 204800 arasında 31 ISO ayarında ölçüldü. Değerler Bill Claff'ın (Photons to Photos) RAW dosyalardan yaptığı doğrudan ölçümlerdir.
Taban ISO (100) read noise 2,08 DN, sensör girişinde 15,7 elektron. ISO 10000 ve üstünde kamera pratikte ISO-invariant: ISO'yu daha da yükseltmek gölge gürültüsünü belirgin biçimde azaltmıyor. ISO 25600 üstündeki ayarlar analog kazancı değiştirmiyor (dijital itme). Taban ISO'da full well yaklaşık 123.451 elektron; unity gain ISO 750 civarında.
Nikon Z 5
Nikon Z 5, ISO 50 ile ISO 102400 arasında 34 ISO ayarında ölçüldü. Değerler Bill Claff'ın (Photons to Photos) RAW dosyalardan yaptığı doğrudan ölçümlerdir.
Taban ISO (100) read noise 0,99 DN, sensör girişinde 4,4 elektron. ISO 10000 ve üstünde kamera pratikte ISO-invariant: ISO'yu daha da yükseltmek gölge gürültüsünü belirgin biçimde azaltmıyor. ISO 51200 üstündeki ayarlar analog kazancı değiştirmiyor (dijital itme). Taban ISO'da full well yaklaşık 69.219 elektron; unity gain ISO 450 civarında.
Nikon Df vs Nikon Z 5 read noise tablosu
| ISO | Nikon Df | Nikon Z 5 |
|---|---|---|
| 50 | 2,085 | 0,986 |
| 64 | 2,085 | 0,993 |
| 80 | 2,204 | 0,986 |
| 100 | 2,085 | 0,986 |
| 125 | 2,329 | 1,165 |
| 160 | 2,266 | 1,404 |
| 200 | 2,173 | 1,682 |
| 250 | 2,412 | 2,028 |
| 320 | 2,657 | 2,479 |
| 400 | 2,828 | 2,990 |
| 500 | 3,317 | 3,630 |
| 640 | 3,864 | 4,347 |
| 800 | 4,408 | 5,389 |
| 1000 | 5,134 | 6,409 |
| 1250 | 6,105 | 7,727 |
| 1600 | 6,543 | 9,580 |
| 2000 | 7,890 | 12,042 |
| 2500 | 9,448 | 15,348 |
| 3200 | 11,794 | 16,111 |
| 4000 | 14,320 | 19,562 |
| 5000 | 18,126 | 23,588 |
| 6400 | 20,678 | 29,041 |
| 8000 | 25,992 | 36,252 |
| 10000 | 30,696 | 45,255 |
| 12800 | 38,586 | 56,493 |
| 16000 | 45,255 | 60,969 |
| 20000 | 52,346 | 77,172 |
| 25600 | 66,718 | 96,336 |
| 32000 | – | 121,938 |
| 40000 | – | 153,277 |
| 51200 | 133,436 | 194,012 |
| 64000 | – | 245,572 |
| 80000 | – | 308,687 |
| 102400 | 265,028 | 385,343 |
| 204800 | 533,742 | – |
Popüler karşılaştırmalar
- Sony a7 IV vs Nikon Z 6III
- Sony a7 IV vs Canon EOS R6 Mark II
- Nikon Z 6III vs Canon EOS R6 Mark II
- Sony a7 V vs Sony a7 IV
- Sony a7 IV vs Sony a7 III
- Canon EOS R6 Mark III vs Canon EOS R6 Mark II
- Sony a7 V vs Canon EOS R6 Mark III
- Sony a7R V vs Nikon Z 8
- Canon EOS R5 Mark II vs Sony a7R V
- Canon EOS R5 Mark II vs Nikon Z 8
- Canon EOS R5 Mark II vs Canon EOS R5
- Sony a7R V vs Sony a7R IV