Nikon D5600 vs Nikon D6: read noise karşılaştırması
Taban ISO'da sensör girişindeki read noise: Nikon D5600 3,1 e⁻ (ISO 100), Nikon D6 40,8 e⁻ (ISO 100).
Nikon D5600
Nikon D5600, ISO 100 ile ISO 25600 arasında 25 ISO ayarında ölçüldü. Değerler Bill Claff'ın (Photons to Photos) RAW dosyalardan yaptığı doğrudan ölçümlerdir.
Taban ISO (100) read noise 1,47 DN, sensör girişinde 3,1 elektron. ISO 500 ve üstünde kamera pratikte ISO-invariant: ISO'yu daha da yükseltmek gölge gürültüsünü belirgin biçimde azaltmıyor. ISO 2500 üstündeki ayarlar analog kazancı değiştirmiyor (dijital itme). Taban ISO'da full well yaklaşık 32.718 elektron; unity gain ISO 210 civarında.
Nikon D6
Nikon D6, ISO 50 ile ISO 3276800 arasında 41 ISO ayarında ölçüldü. Değerler Bill Claff'ın (Photons to Photos) RAW dosyalardan yaptığı doğrudan ölçümlerdir.
Taban ISO (100) read noise 5,98 DN, sensör girişinde 40,8 elektron. ISO 10000 ve üstünde kamera pratikte ISO-invariant: ISO'yu daha da yükseltmek gölge gürültüsünü belirgin biçimde azaltmıyor. ISO 102400 üstündeki ayarlar analog kazancı değiştirmiyor (dijital itme). Taban ISO'da full well yaklaşık 104.561 elektron; unity gain ISO 680 civarında.
Nikon D5600 vs Nikon D6 read noise tablosu
| ISO | Nikon D5600 | Nikon D6 |
|---|---|---|
| 50 | – | 5,979 |
| 64 | – | 6,021 |
| 80 | – | 6,021 |
| 100 | 1,474 | 5,979 |
| 125 | 1,778 | 7,568 |
| 160 | 2,129 | 9,448 |
| 200 | 2,585 | 6,320 |
| 250 | 3,182 | 7,835 |
| 320 | 3,758 | 9,714 |
| 400 | 4,659 | 7,160 |
| 500 | 5,618 | 8,938 |
| 640 | 6,964 | 7,362 |
| 800 | 8,340 | 9,190 |
| 1000 | 10,339 | 11,314 |
| 1250 | 12,906 | 7,674 |
| 1600 | 16,000 | 9,580 |
| 2000 | 19,835 | 11,794 |
| 2500 | 24,933 | 9,000 |
| 3200 | 31,341 | 11,392 |
| 4000 | 38,854 | 14,026 |
| 5000 | 48,840 | 12,381 |
| 6400 | 61,820 | 15,671 |
| 8000 | 77,172 | 19,427 |
| 10000 | 99,044 | 19,973 |
| 12800 | 123,640 | 24,933 |
| 16000 | 150,123 | 29,857 |
| 20000 | 188,706 | 38,055 |
| 25600 | 245,572 | 48,168 |
| 32000 | – | 61,393 |
| 40000 | – | 76,639 |
| 51200 | – | 96,336 |
| 64000 | – | 120,259 |
| 80000 | – | 151,167 |
| 102400 | – | 191,341 |
| 128000 | – | 235,568 |
| 160000 | – | 290,018 |
| 204800 | – | 359,538 |
| 409600 | – | 634,730 |
| 819200 | – | 1.052,789 |
| 1638400 | – | 1.782,888 |
| 3276800 | – | 3.169,413 |
Popüler karşılaştırmalar
- Sony a7 IV vs Nikon Z 6III
- Sony a7 IV vs Canon EOS R6 Mark II
- Nikon Z 6III vs Canon EOS R6 Mark II
- Sony a7 V vs Sony a7 IV
- Sony a7 IV vs Sony a7 III
- Canon EOS R6 Mark III vs Canon EOS R6 Mark II
- Sony a7 V vs Canon EOS R6 Mark III
- Sony a7R V vs Nikon Z 8
- Canon EOS R5 Mark II vs Sony a7R V
- Canon EOS R5 Mark II vs Nikon Z 8
- Canon EOS R5 Mark II vs Canon EOS R5
- Sony a7R V vs Sony a7R IV