Nikon D5 vs Nikon D500: read noise karşılaştırması
Taban ISO'da sensör girişindeki read noise: Nikon D5 43,7 e⁻ (ISO 100), Nikon D500 4 e⁻ (ISO 100).
Dual gain: Nikon D5 yok, Nikon D500 ISO 400.
Nikon D5
Nikon D5, ISO 50 ile ISO 3276800 arasında 41 ISO ayarında ölçüldü. Değerler Bill Claff'ın (Photons to Photos) RAW dosyalardan yaptığı doğrudan ölçümlerdir.
Taban ISO (100) read noise 5,58 DN, sensör girişinde 43,7 elektron. ISO 10000 ve üstünde kamera pratikte ISO-invariant: ISO'yu daha da yükseltmek gölge gürültüsünü belirgin biçimde azaltmıyor. ISO 102400 üstündeki ayarlar analog kazancı değiştirmiyor (dijital itme). Taban ISO'da full well yaklaşık 124.927 elektron; unity gain ISO 780 civarında.
Nikon D500
Nikon D500, ISO 50 ile ISO 1638400 arasında 38 ISO ayarında ölçüldü. Değerler Bill Claff'ın (Photons to Photos) RAW dosyalardan yaptığı doğrudan ölçümlerdir.
Taban ISO (100) read noise 1,38 DN, sensör girişinde 4 elektron. ISO 400 ve üstünde ikinci kazanç (dual gain) devreye giriyor; read noise sensör girişinde yaklaşık 1,1 stop düşüyor. ISO 8000 ve üstünde kamera pratikte ISO-invariant: ISO'yu daha da yükseltmek gölge gürültüsünü belirgin biçimde azaltmıyor. ISO 51200 üstündeki ayarlar analog kazancı değiştirmiyor (dijital itme). Taban ISO'da full well yaklaşık 45.986 elektron; unity gain ISO 290 civarında.
Nikon D5 vs Nikon D500 read noise tablosu
| ISO | Nikon D5 | Nikon D500 |
|---|---|---|
| 50 | 5,540 | 1,376 |
| 64 | 5,579 | 1,395 |
| 80 | 5,579 | 1,376 |
| 100 | 5,579 | 1,376 |
| 125 | 7,013 | 1,659 |
| 160 | 8,815 | 1,986 |
| 200 | 5,816 | 2,346 |
| 250 | 7,260 | 2,888 |
| 320 | 9,063 | 3,434 |
| 400 | 6,635 | 2,071 |
| 500 | 8,168 | 2,514 |
| 640 | 7,013 | 3,074 |
| 800 | 8,877 | 3,732 |
| 1000 | 10,703 | 4,691 |
| 1250 | 7,311 | 5,657 |
| 1600 | 9,126 | 6,964 |
| 2000 | 11,314 | 8,815 |
| 2500 | 8,515 | 10,629 |
| 3200 | 10,703 | 12,729 |
| 4000 | 13,269 | 16,000 |
| 5000 | 11,472 | 20,393 |
| 6400 | 14,320 | 24,933 |
| 8000 | 17,877 | 30,484 |
| 10000 | 18,252 | 36,504 |
| 12800 | 22,943 | 46,851 |
| 16000 | 28,443 | 58,892 |
| 20000 | 36,504 | 74,543 |
| 25600 | 45,570 | 85,627 |
| 32000 | 56,886 | 107,635 |
| 40000 | 73,009 | 134,364 |
| 51200 | 91,139 | 166,572 |
| 64000 | 113,772 | 206,500 |
| 80000 | 142,025 | 250,732 |
| 102400 | 177,294 | 304,437 |
| 128000 | 213,783 | – |
| 160000 | 261,379 | – |
| 204800 | 315,173 | 512,000 |
| 409600 | 544,958 | 897,644 |
| 819200 | 929,300 | 1.652,002 |
| 1638400 | 1.770,572 | 2.998,448 |
| 3276800 | 3.258,517 | – |
Popüler karşılaştırmalar
- Sony a7 IV vs Nikon Z 6III
- Sony a7 IV vs Canon EOS R6 Mark II
- Nikon Z 6III vs Canon EOS R6 Mark II
- Sony a7 V vs Sony a7 IV
- Sony a7 IV vs Sony a7 III
- Canon EOS R6 Mark III vs Canon EOS R6 Mark II
- Sony a7 V vs Canon EOS R6 Mark III
- Sony a7R V vs Nikon Z 8
- Canon EOS R5 Mark II vs Sony a7R V
- Canon EOS R5 Mark II vs Nikon Z 8
- Canon EOS R5 Mark II vs Canon EOS R5
- Sony a7R V vs Sony a7R IV