Leica SL3 vs Leica SL3-S: read noise karşılaştırması
Taban ISO'da sensör girişindeki read noise: Leica SL3 18,9 e⁻ (ISO 100), Leica SL3-S 9,8 e⁻ (ISO 100).
Dual gain: Leica SL3 ISO 320, Leica SL3-S ISO 640.
Leica SL3
Leica SL3, ISO 50 ile ISO 102400 arasında 34 ISO ayarında ölçüldü. Değerler Bill Claff'ın (Photons to Photos) RAW dosyalardan yaptığı doğrudan ölçümlerdir.
Taban ISO (100) read noise 1,96 DN, sensör girişinde 18,9 elektron. ISO 320 ve üstünde ikinci kazanç (dual gain) devreye giriyor; read noise sensör girişinde yaklaşık 1 stop düşüyor. ISO 32000 ve üstünde kamera pratikte ISO-invariant: ISO'yu daha da yükseltmek gölge gürültüsünü belirgin biçimde azaltmıyor. Taban ISO'da full well yaklaşık 153.117 elektron; unity gain ISO 960 civarında.
Leica SL3-S
Leica SL3-S, ISO 50 ile ISO 204800 arasında 37 ISO ayarında ölçüldü. Değerler Bill Claff'ın (Photons to Photos) RAW dosyalardan yaptığı doğrudan ölçümlerdir.
Taban ISO (100) read noise 1,64 DN, sensör girişinde 9,8 elektron. ISO 640 ve üstünde ikinci kazanç (dual gain) devreye giriyor; read noise sensör girişinde yaklaşık 1,4 stop düşüyor. ISO 51200 ve üstünde kamera pratikte ISO-invariant: ISO'yu daha da yükseltmek gölge gürültüsünü belirgin biçimde azaltmıyor. Taban ISO'da full well yaklaşık 95.292 elektron; unity gain ISO 600 civarında.
Leica SL3 vs Leica SL3-S read noise tablosu
| ISO | Leica SL3 | Leica SL3-S |
|---|---|---|
| 50 | 1,558 | 1,366 |
| 64 | 1,693 | 1,474 |
| 80 | 1,790 | 1,591 |
| 100 | 1,959 | 1,636 |
| 125 | 2,250 | 1,778 |
| 160 | 2,567 | 1,972 |
| 200 | 3,095 | 2,189 |
| 250 | 3,655 | 2,497 |
| 320 | 2,346 | 2,949 |
| 400 | 2,713 | 3,482 |
| 500 | 3,182 | 4,084 |
| 640 | 3,837 | 2,000 |
| 800 | 4,563 | 2,250 |
| 1000 | 5,816 | 2,603 |
| 1250 | 7,062 | 3,053 |
| 1600 | 8,815 | 3,580 |
| 2000 | 10,853 | 4,408 |
| 2500 | 13,086 | 5,315 |
| 3200 | 16,450 | 6,453 |
| 4000 | 20,678 | 7,727 |
| 5000 | 25,992 | 9,646 |
| 6400 | 32,223 | 10,556 |
| 8000 | 39,397 | 12,641 |
| 10000 | 46,851 | 15,562 |
| 12800 | 55,715 | 18,896 |
| 16000 | 68,120 | 22,627 |
| 20000 | 79,341 | 27,665 |
| 25600 | 94,353 | 33,591 |
| 32000 | 116,162 | 40,786 |
| 40000 | 139,102 | 49,867 |
| 51200 | 176,069 | 60,129 |
| 64000 | 215,269 | 72,004 |
| 80000 | 259,574 | 88,647 |
| 102400 | 312,996 | 109,137 |
| 128000 | – | 133,436 |
| 160000 | – | 165,421 |
| 204800 | – | 205,074 |
Popüler karşılaştırmalar
- Sony a7 IV vs Nikon Z 6III
- Sony a7 IV vs Canon EOS R6 Mark II
- Nikon Z 6III vs Canon EOS R6 Mark II
- Sony a7 V vs Sony a7 IV
- Sony a7 IV vs Sony a7 III
- Canon EOS R6 Mark III vs Canon EOS R6 Mark II
- Sony a7 V vs Canon EOS R6 Mark III
- Sony a7R V vs Nikon Z 8
- Canon EOS R5 Mark II vs Sony a7R V
- Canon EOS R5 Mark II vs Nikon Z 8
- Canon EOS R5 Mark II vs Canon EOS R5
- Sony a7R V vs Sony a7R IV