Canon EOS R1 vs Canon EOS R10 (EFCS): read noise karşılaştırması
Dual gain: Canon EOS R1 ISO 1600, Canon EOS R10 (EFCS) yok.
Canon EOS R1
Canon EOS R1, ISO 50 ile ISO 409600 arasında 34 ISO ayarında ölçüldü. Değerler Bill Claff'ın (Photons to Photos) RAW dosyalardan yaptığı doğrudan ölçümlerdir.
Taban ISO (200) read noise 1,96 DN, sensör girişinde 6,9 elektron. ISO 1600 ve üstünde ikinci kazanç (dual gain) devreye giriyor; read noise sensör girişinde yaklaşık 1,5 stop düşüyor. ISO 3200 ve üstünde kamera pratikte ISO-invariant: ISO'yu daha da yükseltmek gölge gürültüsünü belirgin biçimde azaltmıyor. ISO 12800 üstündeki ayarlar analog kazancı değiştirmiyor (dijital itme). Taban ISO'da full well yaklaşık 55.647 elektron; unity gain ISO 700 civarında.
Canon EOS R10 (EFCS)
Canon EOS R10 (EFCS), ISO 100 ile ISO 51200 arasında 27 ISO ayarında ölçüldü. Değerler Bill Claff'ın (Photons to Photos) RAW dosyalardan yaptığı doğrudan ölçümlerdir.
Taban ISO (100) read noise 1,92 DN. ISO 6400 ve üstünde kamera pratikte ISO-invariant: ISO'yu daha da yükseltmek gölge gürültüsünü belirgin biçimde azaltmıyor. ISO 32000 üstündeki ayarlar analog kazancı değiştirmiyor (dijital itme).
Canon EOS R1 vs Canon EOS R10 (EFCS) read noise tablosu
| ISO | Canon EOS R1 | Canon EOS R10 (EFCS) |
|---|---|---|
| 50 | 1,945 | – |
| 100 | 1,892 | 1,919 |
| 125 | 2,639 | 2,603 |
| 160 | 3,387 | 3,555 |
| 200 | 1,959 | 2,751 |
| 250 | 2,603 | 3,555 |
| 320 | 3,458 | 4,925 |
| 400 | 3,972 | 4,659 |
| 500 | 5,134 | 6,148 |
| 640 | 6,543 | 8,056 |
| 800 | 7,464 | 9,190 |
| 1000 | 9,383 | 11,794 |
| 1250 | 12,042 | 15,032 |
| 1600 | 5,352 | 17,268 |
| 2000 | 6,869 | 22,162 |
| 2500 | 8,754 | 27,665 |
| 3200 | 10,196 | 31,341 |
| 4000 | 12,817 | 39,397 |
| 5000 | 16,111 | 50,213 |
| 6400 | 19,427 | 42,814 |
| 8000 | 24,420 | 53,817 |
| 10000 | 30,484 | 66,718 |
| 12800 | 35,506 | 85,627 |
| 16000 | 44,324 | 109,896 |
| 20000 | 56,493 | 135,298 |
| 25600 | 71,506 | 172,446 |
| 32000 | 88,647 | 210,839 |
| 40000 | 112,986 | – |
| 51200 | 140,070 | 308,687 |
| 64000 | 176,069 | – |
| 80000 | 219,793 | – |
| 102400 | 274,374 | – |
| 204800 | 369,646 | – |
| 409600 | 648,067 | – |
Popüler karşılaştırmalar
- Sony a7 IV vs Nikon Z 6III
- Sony a7 IV vs Canon EOS R6 Mark II
- Nikon Z 6III vs Canon EOS R6 Mark II
- Sony a7 V vs Sony a7 IV
- Sony a7 IV vs Sony a7 III
- Canon EOS R6 Mark III vs Canon EOS R6 Mark II
- Sony a7 V vs Canon EOS R6 Mark III
- Sony a7R V vs Nikon Z 8
- Canon EOS R5 Mark II vs Sony a7R V
- Canon EOS R5 Mark II vs Nikon Z 8
- Canon EOS R5 Mark II vs Canon EOS R5
- Sony a7R V vs Sony a7R IV