Canon EOS 1D X Mark III vs Canon EOS 1D X Mark III (ES): read noise karşılaştırması
Taban ISO'da sensör girişindeki read noise: Canon EOS 1D X Mark III 7,4 e⁻ (ISO 100), Canon EOS 1D X Mark III (ES) 22,2 e⁻ (ISO 100).
Canon EOS 1D X Mark III
Canon EOS 1D X Mark III, ISO 50 ile ISO 819200 arasında 35 ISO ayarında ölçüldü. Değerler Bill Claff'ın (Photons to Photos) RAW dosyalardan yaptığı doğrudan ölçümlerdir.
Taban ISO (100) read noise 1,17 DN, sensör girişinde 7,4 elektron. ISO 6400 ve üstünde kamera pratikte ISO-invariant: ISO'yu daha da yükseltmek gölge gürültüsünü belirgin biçimde azaltmıyor. ISO 102400 üstündeki ayarlar analog kazancı değiştirmiyor (dijital itme). Taban ISO'da full well yaklaşık 100.481 elektron; unity gain ISO 630 civarında.
Canon EOS 1D X Mark III (ES)
Canon EOS 1D X Mark III (ES), ISO 50 ile ISO 819200 arasında 35 ISO ayarında ölçüldü. Değerler Bill Claff'ın (Photons to Photos) RAW dosyalardan yaptığı doğrudan ölçümlerdir.
Taban ISO (100) read noise 3,51 DN, sensör girişinde 22,2 elektron. ISO 6400 ve üstünde kamera pratikte ISO-invariant: ISO'yu daha da yükseltmek gölge gürültüsünü belirgin biçimde azaltmıyor. ISO 102400 üstündeki ayarlar analog kazancı değiştirmiyor (dijital itme). Taban ISO'da full well yaklaşık 100.477 elektron; unity gain ISO 630 civarında.
Canon EOS 1D X Mark III vs Canon EOS 1D X Mark III (ES) read noise tablosu
| ISO | Canon EOS 1D X Mark III | Canon EOS 1D X Mark III (ES) |
|---|---|---|
| 50 | 1,165 | 3,482 |
| 100 | 1,173 | 3,506 |
| 125 | 1,705 | 4,627 |
| 160 | 1,705 | 3,918 |
| 200 | 1,647 | 3,891 |
| 250 | 2,266 | 5,063 |
| 320 | 1,548 | 4,199 |
| 400 | 1,613 | 4,257 |
| 500 | 2,282 | 5,502 |
| 640 | 3,138 | 7,062 |
| 800 | 2,603 | 4,891 |
| 1000 | 3,458 | 6,409 |
| 1250 | 4,595 | 8,056 |
| 1600 | 4,857 | 6,589 |
| 2000 | 6,233 | 8,456 |
| 2500 | 7,945 | 10,629 |
| 3200 | 8,515 | 9,987 |
| 4000 | 10,556 | 12,553 |
| 5000 | 13,642 | 15,780 |
| 6400 | 13,929 | 15,889 |
| 8000 | 17,268 | 19,698 |
| 10000 | 21,706 | 24,761 |
| 12800 | 26,538 | 30,484 |
| 16000 | 33,128 | 38,586 |
| 20000 | 41,643 | 48,168 |
| 25600 | 52,710 | 60,969 |
| 32000 | 65,799 | 76,109 |
| 40000 | 83,286 | 95,670 |
| 51200 | 106,891 | 121,095 |
| 64000 | 133,436 | 150,123 |
| 80000 | 167,730 | 191,341 |
| 102400 | 213,783 | 240,518 |
| 204800 | 306,555 | 340,144 |
| 409600 | 537,455 | 584,071 |
| 819200 | 1.128,351 | 1.120,557 |
Popüler karşılaştırmalar
- Sony a7 IV vs Nikon Z 6III
- Sony a7 IV vs Canon EOS R6 Mark II
- Nikon Z 6III vs Canon EOS R6 Mark II
- Sony a7 V vs Sony a7 IV
- Sony a7 IV vs Sony a7 III
- Canon EOS R6 Mark III vs Canon EOS R6 Mark II
- Sony a7 V vs Canon EOS R6 Mark III
- Sony a7R V vs Nikon Z 8
- Canon EOS R5 Mark II vs Sony a7R V
- Canon EOS R5 Mark II vs Nikon Z 8
- Canon EOS R5 Mark II vs Canon EOS R5
- Sony a7R V vs Sony a7R IV